2010 USDM 55570006 Calibration Fuel Map
2010 USDM 55570006 Calibration Fuel Map
Hello Members,
any reason why the calibration fuel map on 2010 models numbers are only go as high as 2.24 as the earlier 2008 models have 100 to close in this table
2010 USDM 55570005/6
2008 USDM 52690022
only on the 2010 rom there seems to be a cap at 99
anyone has any idea?
any reason why the calibration fuel map on 2010 models numbers are only go as high as 2.24 as the earlier 2008 models have 100 to close in this table
2010 USDM 55570005/6
PHP Code:
-13.3333 -7.84314 -7.84314 -6.27451 -6.27451 -3.13725 -3.13725 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588
-13.3333 -7.84314 -7.84314 -6.27451 -6.27451 -3.13725 -3.13725 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588
-10.9804 -5.4902 -5.4902 -5.4902 -5.4902 -2.35294 -2.35294 -2.35294 -1.56863 -1.56863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-10.1961 -4.70588 -3.13725 -1.56863 -1.56863 -1.56863 -0.784314 -0.784314 -0.784314 -0.784314 0.784314 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 -0.784314 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451
-8.62745 -4.70588 -3.13725 -1.56863 -1.56863 -1.56863 -0.784314 -0.784314 -0.784314 -0.784314 0.784314 0.784314 1.56863 1.56863 1.56863 0.784314 -1.56863 -1.56863 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725
-9.41176 -4.70588 -3.13725 -2.35294 -2.35294 -2.35294 -1.56863 -1.56863 -1.56863 -1.56863 0 0 0.784314 0.784314 0 -1.56863 -1.56863 -2.35294 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725
-10.1961 -4.70588 -3.13725 -1.56863 -1.56863 -1.56863 -0.784314 -0.784314 0.784314 0.784314 0.784314 0.784314 0.784314 0.784314 -0.784314 -0.784314 -1.56863 -1.56863 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.92157 -3.92157 -3.92157 -3.92157 -3.92157 -3.92157 -3.92157 -3.92157 -3.92157 -3.92157 -3.92157 -3.92157 -3.92157 -3.92157 -3.92157 -3.92157 -3.92157 -3.92157 -3.92157 -3.92157
-7.84314 -2.35294 -2.35294 -2.35294 -2.35294 -2.35294 -1.56863 -1.56863 -1.56863 -1.56863 -1.56863 -2.35294 -2.35294 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -0.784314 0.784314 0.784314 0.784314 0.784314 0.784314 0.784314 0.784314 0.784314 0.784314 0.784314 0.784314 0.784314 0.784314 0.784314
-6.27451 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -1.56863 -1.56863 -1.56863 -0.784314 -1.56863 -1.56863 -3.13725 -3.13725 -3.92157 -3.92157 -3.92157 -3.92157 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -3.13725 -3.13725 0 1.56863 1.56863 2.35294 2.35294 1.56863 1.56863 2.35294 2.35294 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863
-5.4902 -5.4902 -5.4902 -5.4902 -3.13725 -3.13725 -2.35294 -2.35294 -3.13725 -3.13725 -5.4902 -5.4902 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -3.13725 -2.35294 -2.35294 -1.56863 0 0.784314 1.56863 1.56863 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294
-7.05882 -7.05882 -7.05882 -7.05882 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -2.35294 -2.35294 0 0 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294
-4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -4.70588 -5.4902 -5.4902 -5.4902 -5.4902 -4.70588 -4.70588 -3.13725 -2.35294 -2.35294 -2.35294 -2.35294 0 0.784314 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 2.35294 1.56863 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294
-9.41176 -6.27451 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -2.35294 -2.35294 -2.35294 -2.35294 0 0 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294
-10.9804 -7.05882 -6.27451 -6.27451 -6.27451 -5.4902 -5.4902 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -3.13725 -2.35294 -2.35294 -1.56863 0.784314 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 2.35294 2.35294 1.56863 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294
-13.3333 -8.62745 -8.62745 -8.62745 -8.62745 -7.05882 -7.05882 -4.70588 -4.70588 -2.35294 -2.35294 -2.35294 -2.35294 0 0 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294
-13.3333 -8.62745 -8.62745 -8.62745 -8.62745 -8.62745 -6.27451 -4.70588 -4.70588 -2.35294 -2.35294 -2.35294 0.784314 0.784314 0.784314 0.784314 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294
-13.3333 -8.62745 -8.62745 -8.62745 -8.62745 -8.62745 -6.27451 -4.70588 -4.70588 -2.35294 -1.56863 -1.56863 0.784314 0.784314 0.784314 0.784314 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294
-13.3333 -8.62745 -8.62745 -8.62745 -8.62745 -8.62745 -6.27451 -4.70588 -4.70588 -2.35294 -1.56863 -1.56863 0.784314 0.784314 0.784314 0.784314 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294
-13.3333 -8.62745 -8.62745 -8.62745 -8.62745 -8.62745 -6.27451 -4.70588 -4.70588 -2.35294 -1.56863 -1.56863 0.784314 0.784314 0.784314 0.784314 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 1.56863 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294 2.35294
PHP Code:
86.7188 92.1875 92.1875 93.75 93.75 96.875 96.875 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125
86.7188 92.1875 92.1875 93.75 93.75 96.875 96.875 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125
89.0625 94.5312 94.5312 94.5312 94.5312 97.6562 97.6562 97.6562 98.4375 98.4375 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
89.8438 95.3125 96.875 98.4375 98.4375 98.4375 99.2188 99.2188 99.2188 99.2188 100.781 101.562 101.562 101.562 101.562 99.2188 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75
91.4062 95.3125 96.875 98.4375 98.4375 98.4375 99.2188 99.2188 99.2188 99.2188 100.781 100.781 101.562 101.562 101.562 100.781 98.4375 98.4375 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875
90.625 95.3125 96.875 97.6562 97.6562 97.6562 98.4375 98.4375 98.4375 98.4375 100 100 100.781 100.781 100 98.4375 98.4375 97.6562 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875
89.8438 95.3125 96.875 98.4375 98.4375 98.4375 99.2188 99.2188 100.781 100.781 100.781 100.781 100.781 100.781 99.2188 99.2188 98.4375 98.4375 96.875 96.875 96.875 96.0938 96.0938 96.0938 96.0938 96.0938 96.0938 96.0938 96.0938 96.0938 96.0938 96.0938 96.0938 96.0938 96.0938 96.0938 96.0938 96.0938 96.0938 96.0938 96.0938
92.1875 97.6562 97.6562 97.6562 97.6562 97.6562 98.4375 98.4375 98.4375 98.4375 98.4375 97.6562 97.6562 96.875 96.875 96.875 96.875 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 96.875 96.875 96.875 99.2188 100.781 100.781 100.781 100.781 100.781 100.781 100.781 100.781 100.781 100.781 100.781 100.781 100.781 100.781
93.75 96.875 96.875 96.875 98.4375 98.4375 98.4375 99.2188 98.4375 98.4375 96.875 96.875 96.0938 96.0938 96.0938 96.0938 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 96.875 96.875 100 101.562 101.562 102.344 102.344 101.562 101.562 102.344 102.344 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562
94.5312 94.5312 94.5312 94.5312 96.875 96.875 97.6562 97.6562 96.875 96.875 94.5312 94.5312 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 96.875 97.6562 97.6562 98.4375 100 100.781 101.562 101.562 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344
92.9688 92.9688 92.9688 92.9688 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 97.6562 97.6562 100 100 101.562 101.562 101.562 101.562 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344
95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 95.3125 94.5312 94.5312 94.5312 94.5312 95.3125 95.3125 96.875 97.6562 97.6562 97.6562 97.6562 100 100.781 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 102.344 101.562 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344
90.625 93.75 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 97.6562 97.6562 97.6562 97.6562 100 100 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344
89.0625 92.9688 93.75 93.75 93.75 94.5312 94.5312 96.875 96.875 96.875 96.875 96.875 97.6562 97.6562 98.4375 100.781 101.562 101.562 101.562 101.562 102.344 102.344 101.562 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344
86.7188 91.4062 91.4062 91.4062 91.4062 92.9688 92.9688 95.3125 95.3125 97.6562 97.6562 97.6562 97.6562 100 100 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344
86.7188 91.4062 91.4062 91.4062 91.4062 91.4062 93.75 95.3125 95.3125 97.6562 97.6562 97.6562 100.781 100.781 100.781 100.781 102.344 102.344 102.344 102.344 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344
86.7188 91.4062 91.4062 91.4062 91.4062 91.4062 93.75 95.3125 95.3125 97.6562 98.4375 98.4375 100.781 100.781 100.781 100.781 102.344 102.344 102.344 102.344 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344
86.7188 91.4062 91.4062 91.4062 91.4062 91.4062 93.75 95.3125 95.3125 97.6562 98.4375 98.4375 100.781 100.781 100.781 100.781 102.344 102.344 102.344 102.344 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344
86.7188 91.4062 91.4062 91.4062 91.4062 91.4062 93.75 95.3125 95.3125 97.6562 98.4375 98.4375 100.781 100.781 100.781 100.781 102.344 102.344 102.344 102.344 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 101.562 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344 102.344
anyone has any idea?
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post
justrick
General Engine Management / Tuning Forum
3
Jun 5, 2004 07:47 AM




