2005 PAX/RTP Index announced
http://www.scca-chicago.com/so....html
Also, some 04-05 differences based on a 50sec. course. Credit goes to Jeff C.
RTP 2005 2004 Diff 2005 2004 Diff
SS 0.837 0.836 0.001 41.850 41.800 0.050
AS 0.828 0.828 0 41.400 41.400 0.000
BS 0.821 0.826 -0.005 41.050 41.300 -0.250
CS 0.810 0.811 -0.001 40.500 40.550 -0.050
DS 0.796 0.794 0.002 39.800 39.700 0.100
ES 0.806 0.804 0.002 40.300 40.200 0.100
FS 0.805 0.803 0.002 40.250 40.150 0.100
GS 0.782 0.781 0.001 39.100 39.050 0.050
HS 0.777 0.776 0.001 38.850 38.800 0.050
ASP 0.850 0.848 0.002 42.500 42.400 0.100
BSP 0.839 0.839 0 41.950 41.950 0.000
CSP 0.838 0.837 0.001 41.900 41.850 0.050
DSP 0.822 0.819 0.003 41.100 40.950 0.150
ESP 0.826 0.824 0.002 41.300 41.200 0.100
FSP 0.811 0.813 -0.002 40.550 40.650 -0.100
STS 0.799 0.791 0.008 39.950 39.550 0.400
STS2 0.803 0.819 -0.007 40.150 40.500 -0.350
STX 0.802 0.795 0.007 40.100 39.750 0.350
STU 0.818 0.827 -0.009 40.900 41.350 -0.450
SM 0.842 0.838 0.004 42.100 41.900 0.200
SM2 0.852 0.849 0.003 42.600 42.450 0.150
AP 0.865 0.868 -0.003 43.250 43.400 -0.150
BP 0.861 0.863 -0.002 43.050 43.150 -0.100
CP 0.855 0.854 0.001 42.750 42.700 0.050
DP 0.844 0.844 0 42.200 42.200 0.000
EP 0.858 0.861 -0.003 42.900 43.050 -0.150
FP 0.862 0.862 0 43.100 43.100 0.000
AM 1 1 0 50.000 50.000 0.000
BM 0.942 0.945 -0.003 47.100 47.250 -0.150
CM 0.908 0.913 -0.005 45.400 45.650 -0.250
DM 0.879 0.886 -0.007 43.950 44.300 -0.350
EM 0.886 0.894 -0.008 44.300 44.700 -0.400
FM 0.884 0.889 -0.005 44.200 44.450 -0.250
FSAE 0.948 0.969 -0.012 47.400 48.000 -0.600
F125 0.939 0.938 0.001 46.950 46.900 0.050
FJ1 0.781 0.785 -0.004 39.050 39.250 -0.200
FJ2 0.797 0.792 0.005 39.850 39.600 0.250
FJ3 0.823 0.825 -0.002 41.150 41.250 -0.100
FJ4 0.832 0.834 -0.002 41.600 41.700 -0.100
Also, some 04-05 differences based on a 50sec. course. Credit goes to Jeff C.
RTP 2005 2004 Diff 2005 2004 Diff
SS 0.837 0.836 0.001 41.850 41.800 0.050
AS 0.828 0.828 0 41.400 41.400 0.000
BS 0.821 0.826 -0.005 41.050 41.300 -0.250
CS 0.810 0.811 -0.001 40.500 40.550 -0.050
DS 0.796 0.794 0.002 39.800 39.700 0.100
ES 0.806 0.804 0.002 40.300 40.200 0.100
FS 0.805 0.803 0.002 40.250 40.150 0.100
GS 0.782 0.781 0.001 39.100 39.050 0.050
HS 0.777 0.776 0.001 38.850 38.800 0.050
ASP 0.850 0.848 0.002 42.500 42.400 0.100
BSP 0.839 0.839 0 41.950 41.950 0.000
CSP 0.838 0.837 0.001 41.900 41.850 0.050
DSP 0.822 0.819 0.003 41.100 40.950 0.150
ESP 0.826 0.824 0.002 41.300 41.200 0.100
FSP 0.811 0.813 -0.002 40.550 40.650 -0.100
STS 0.799 0.791 0.008 39.950 39.550 0.400
STS2 0.803 0.819 -0.007 40.150 40.500 -0.350
STX 0.802 0.795 0.007 40.100 39.750 0.350
STU 0.818 0.827 -0.009 40.900 41.350 -0.450
SM 0.842 0.838 0.004 42.100 41.900 0.200
SM2 0.852 0.849 0.003 42.600 42.450 0.150
AP 0.865 0.868 -0.003 43.250 43.400 -0.150
BP 0.861 0.863 -0.002 43.050 43.150 -0.100
CP 0.855 0.854 0.001 42.750 42.700 0.050
DP 0.844 0.844 0 42.200 42.200 0.000
EP 0.858 0.861 -0.003 42.900 43.050 -0.150
FP 0.862 0.862 0 43.100 43.100 0.000
AM 1 1 0 50.000 50.000 0.000
BM 0.942 0.945 -0.003 47.100 47.250 -0.150
CM 0.908 0.913 -0.005 45.400 45.650 -0.250
DM 0.879 0.886 -0.007 43.950 44.300 -0.350
EM 0.886 0.894 -0.008 44.300 44.700 -0.400
FM 0.884 0.889 -0.005 44.200 44.450 -0.250
FSAE 0.948 0.969 -0.012 47.400 48.000 -0.600
F125 0.939 0.938 0.001 46.950 46.900 0.050
FJ1 0.781 0.785 -0.004 39.050 39.250 -0.200
FJ2 0.797 0.792 0.005 39.850 39.600 0.250
FJ3 0.823 0.825 -0.002 41.150 41.250 -0.100
FJ4 0.832 0.834 -0.002 41.600 41.700 -0.100


