No knock, ECU pulls timing - why?
Thread Starter
Evolved Member
iTrader: (17)
Joined: Apr 2004
Posts: 6,224
Likes: 0
From: 41° 59' N, 87° 54' W
Alright, looks like the table re-scaling works. Out of 11 recorded runs yesterday, 5 made it into the 280 load column and one seemed to make it into, if not past, the 300 column. Although the timing numbers on that last run could have also been due to knock activity. I looked at both tables, and it's hard to tell. 6 out of 11 runs going past the 260 load column seem to support what Martin and I saw when my car was on the dyno ... i.e. some pulled timing on more than half of the runs for no apparent reason.
l8r)
l8r)
nice thread, I am not sure if my problem is the same issue, but basically I had my car sitting for over 2 months...I sent out the tranny and transfer case to shepherd racing...this past weekend I put the car back together and started up the car...started on the first try but when I went out for a test drive it was very very sluggish...I didn't think much of it so I drove around a bit and it didn't get any better...so I did some logs which are posted below and discovered that the car is pulling massive timing across the board...I tried several maps, even back to the stocker and all do the same thing...I have the basic bolt ons plus the UTEC, XS engineering ignition amplifier and 8 series plugs...any help would be great...next I was going to try and tune on the UTEC and see if the problem cleared up...
EXT Load Knock Mod Mod Mod WB
RPM MAP MAF TPS Site Count Ign#1 Inj#1 Ign Fuel Boost MAF AFR
psia Hz % deg duty deg % (OL) Hz
2681 +26.8 403 100 10 00 -6.8 20.8 ECU. +0.0 ECU. 517 14.33
2738 +26.8 473 100 10 00 -7.9 21.5 ECU. +0.0 ECU. 521 13.87
2844 +26.8 588 100 10 00 -10.8 27.3 ECU. +0.0 ECU. 660 13.75
2898 +27.0 686 100 10 00 -10.5 30.8 ECU. +0.0 ECU. 801 13.75
3003 +26.8 786 100 10 00 -10.3 36.1 ECU. +0.0 ECU. 628 13.50
3097 +26.8 833 100 10 00 -10.4 40.8 ECU. +0.0 ECU. 766 13.06
3208 +26.8 877 100 20 00 -10.4 44.3 ECU. +0.0 ECU. 846 12.67
3290 +26.8 634 100 20 00 -10.3 43.5 ECU. +0.0 ECU. 655 12.46
3411 +26.8 798 100 20 00 -10.3 46.0 ECU. +0.0 ECU. 927 12.39
3497 +26.8 905 100 20 00 -9.9 49.9 ECU. +0.0 ECU. 897 12.33
3615 +26.8 692 100 20 00 -10.4 52.1 ECU. +0.0 ECU. 957 12.17
3728 +27.0 1089 100 30 00 -10.0 55.4 ECU. +0.0 ECU. 866 12.06
3818 +27.2 1144 100 30 00 -9.9 56.4 ECU. +0.0 ECU. 718 11.98
3907 +26.8 992 100 40 00 -10.0 60.4 ECU. +0.0 ECU. 821 11.87
4055 +26.8 1170 100 40 00 -10.1 61.5 ECU. +0.0 ECU. 1146 11.73
4125 +26.8 1072 100 40 00 -9.9 63.6 ECU. +0.0 ECU. 1240 11.67
4214 +26.3 1250 100 40 00 -9.9 67.6 ECU. +0.0 ECU. 1246 11.61
4295 +26.6 924 100 40 00 -9.7 66.5 ECU. +0.0 ECU. 976 11.56
4426 +26.6 1063 100 40 00 -9.9 67.1 ECU. +0.0 ECU. 1154 11.61
4492 +26.3 1050 100 40 00 -9.8 68.5 ECU. +0.0 ECU. 1000 11.62
4597 +26.6 1246 100 50 00 -9.4 72.1 ECU. +0.0 ECU. 1228 11.62
4748 +26.8 1063 100 50 00 -9.9 74.2 ECU. +0.0 ECU. 1243 11.58
4782 +26.6 1308 100 50 00 -9.6 76.3 ECU. +0.0 ECU. 1126 11.49
4859 +26.6 1216 100 50 00 -9.6 75.7 ECU. +0.0 ECU. 1295 11.45
4901 +26.6 1329 100 50 00 -9.6 79.9 ECU. +0.0 ECU. 1282 11.49
5050 +26.6 1322 100 60 00 -9.5 81.6 ECU. +0.0 ECU. 1358 11.53
5104 +26.8 1392 100 60 00 -9.3 81.8 ECU. +0.0 ECU. 1400 11.49
5200 +26.8 1420 100 60 00 -9.3 84.5 ECU. +0.0 ECU. 1291 11.48
5299 +26.8 1440 100 70 00 -9.4 87.3 ECU. +0.0 ECU. 1351 11.48
5350 +26.3 1408 100 70 00 -9.2 87.8 ECU. +0.0 ECU. 1428 11.43
5420 +26.1 1470 100 70 00 -9.0 92.7 ECU. +0.0 ECU. 1479 11.39
5500 +26.1 1533 100 70 00 -9.3 93.0 ECU. +0.0 ECU. 1440 11.28
5546 +26.1 1436 100 80 00 -9.3 94.9 ECU. +0.0 ECU. 1453 11.18
5688 +26.3 1488 100 80 00 -9.3 97.1 ECU. +0.0 ECU. 1639 11.12
5717 +26.8 1602 100 80 00 -9.2 98.2 ECU. +0.0 ECU. 1519 11.01
5777 +27.0 1572 100 80 00 -9.0 99.4 ECU. +0.0 ECU. 1547 10.86
5920 +27.0 1612 100 80 00 -9.0 99.4 ECU. +0.0 ECU. 1666 10.78
5973 +27.0 1557 100 90 00 -9.2 99.4 ECU. +0.0 ECU. 1592 10.80
6060 +27.0 1597 100 90 00 -9.0 99.4 ECU. +0.0 ECU. 1577 10.89
6060 +26.8 1689 100 90 00 -9.2 99.4 ECU. +0.0 ECU. 1666 10.99
6184 +26.8 1650 100 90 00 -9.1 99.4 ECU. +0.0 ECU. 1644 11.05
6277 +26.8 1666 100 90 00 -9.0 99.4 ECU. +0.0 ECU. 1607 11.11
6313 +27.0 1754 100 90 00 -8.7 99.4 ECU. +0.0 ECU. 1718 11.17
6410 +27.0 1694 100 90 00 -7.5 99.4 ECU. +0.0 ECU. 1689 11.18
EXT Load Knock Mod Mod Mod WB
RPM MAP MAF TPS Site Count Ign#1 Inj#1 Ign Fuel Boost MAF AFR
psia Hz % deg duty deg % (OL) Hz
3603 +26.6 751 100 10 00 -3.0 33.6 ECU. +0.0 ECU. 798 13.95
3584 +26.3 829 100 10 00 -9.9 50.3 ECU. +0.0 ECU. 1028 12.67
3615 +26.3 735 100 10 00 -10.0 50.5 ECU. +0.0 ECU. 968 11.42
3667 +26.1 896 100 30 00 -10.0 55.3 ECU. +0.0 ECU. 872 11.01
3703 +26.3 771 100 30 00 -9.7 55.2 ECU. +0.0 ECU. 896 11.28
3779 +26.6 896 100 30 00 -10.0 57.1 ECU. +0.0 ECU. 948 11.37
3775 +26.8 819 100 30 00 -10.0 55.9 ECU. +0.0 ECU. 959 11.30
3813 +26.8 850 100 30 00 -9.7 58.5 ECU. +0.0 ECU. 1024 11.18
3885 +26.8 822 100 30 00 -9.6 59.8 ECU. +0.0 ECU. 1075 11.11
3912 +27.0 1012 100 30 00 -10.2 61.6 ECU. +0.0 ECU. 1089 11.01
3958 +26.8 749 100 30 00 -9.8 66.2 ECU. +0.0 ECU. 1133 10.96
4001 +26.8 945 100 20 00 -10.0 63.6 ECU. +0.0 ECU. 792 10.93
3992 +26.8 753 100 30 00 -9.9 63.3 ECU. +0.0 ECU. 1170 10.93
4079 +26.6 905 100 30 00 -10.0 64.2 ECU. +0.0 ECU. 1108 10.93
4074 +26.6 816 100 30 00 -9.9 65.7 ECU. +0.0 ECU. 1012 10.90
4105 +26.6 922 100 30 00 -9.9 66.7 ECU. +0.0 ECU. 857 10.89
4145 +26.6 919 100 40 00 -9.7 68.0 ECU. +0.0 ECU. 1008 10.89
4192 +26.6 1116 100 40 00 -10.2 68.5 ECU. +0.0 ECU. 1089 10.86
4182 +26.6 1084 100 40 00 -9.7 66.8 ECU. +0.0 ECU. 1128 10.81
4257 +26.8 1113 100 40 00 -10.1 67.3 ECU. +0.0 ECU. 1084 10.89
4273 +26.8 1072 100 40 00 -9.7 67.3 ECU. +0.0 ECU. 924 10.86
4312 +26.6 1048 100 40 00 -9.9 68.2 ECU. +0.0 ECU. 1043 10.86
4340 +26.6 1116 100 40 00 -9.9 68.8 ECU. +0.0 ECU. 1103 10.87
4374 +26.6 1187 100 40 00 -9.9 71.3 ECU. +0.0 ECU. 1219 10.87
4380 +26.6 1111 100 40 00 -9.8 69.8 ECU. +0.0 ECU. 1075 10.87
4444 +26.8 1010 100 40 00 -9.6 71.7 ECU. +0.0 ECU. 1020 10.89
4432 +26.6 1179 100 40 00 -9.8 73.3 ECU. +0.0 ECU. 1123 10.86
4474 +26.8 1039 100 40 00 -9.9 73.6 ECU. +0.0 ECU. 1179 10.86
EXT Load Knock Mod Mod Mod WB
RPM MAP MAF TPS Site Count Ign#1 Inj#1 Ign Fuel Boost MAF AFR
psia Hz % deg duty deg % (OL) Hz
5249 +27.0 1231 100 10 00 -2.8 88.7 ECU. +0.0 ECU. 1298 11.87
5333 +27.0 1275 100 30 00 -1.4 83.7 ECU. +0.0 ECU. 1265 10.21
5509 +26.8 1400 100 50 00 -3.3 93.1 ECU. +0.0 ECU. 1275 10.46
5777 +26.6 1453 100 60 00 -0.9 93.7 ECU. +0.0 ECU. 1488 10.58
6016 +26.3 1351 100 70 00 +1.8 97.6 ECU. +0.0 ECU. 1506 10.43
6218 +26.6 1506 100 70 00 +3.5 98.8 ECU. +0.0 ECU. 1470 10.31
6410 +26.6 1547 100 80 00 +3.7 97.8 ECU. +0.0 ECU. 1466 10.20
6666 +27.0 1572 100 80 00 +6.5 97.8 ECU. +0.0 ECU. 1466 10.15
6816 +27.0 1602 100 80 00 +7.8 97.8 ECU. +0.0 ECU. 1618 10.29
7047 +27.0 1602 100 80 00 +10.2 97.8 ECU. +0.0 ECU. 1533 10.36
7246 +27.2 1529 100 80 00 +11.7 97.8 ECU. +0.0 ECU. 1572 10.42
7407 +27.2 1633 100 90 00 +11.9 97.8 ECU. +0.0 ECU. 1655 10.48
7627 +27.2 1633 100 90 00 +12.9 97.8 ECU. +0.0 ECU. 1607 10.52
7610 +27.0 1432 100 80 00 +16.6 86.1 ECU. +0.0 ECU. 1436 11.14
EXT Load Knock Mod Mod Mod WB
RPM MAP MAF TPS Site Count Ign#1 Inj#1 Ign Fuel Boost MAF AFR
psia Hz % deg duty deg % (OL) Hz
5649 +26.8 1288 100 30 00 -0.3 91.6 ECU. +0.0 ECU. 1358 10.26
5688 +26.6 1336 100 50 00 -1.4 92.2 ECU. +0.0 ECU. 1344 10.17
5707 +26.6 1385 100 60 00 -1.5 95.5 ECU. +0.0 ECU. 1408 10.36
5858 +26.6 1404 100 70 00 +0.7 93.9 ECU. +0.0 ECU. 1428 10.40
5995 +26.3 1497 100 70 00 +1.7 97.7 ECU. +0.0 ECU. 1366 10.34
6082 +26.6 1466 98 70 00 +1.8 96.9 ECU. +0.0 ECU. 1440 10.26
6172 +26.6 1562 98 70 00 +2.7 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1474 10.14
6265 +26.8 1420 97 80 00 +3.5 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1515 10.06
6397 +26.8 1470 97 80 00 +3.5 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1506 10.06
6459 +27.0 1515 96 80 00 +3.7 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1547 10.11
6561 +27.0 1552 97 80 00 +3.6 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1449 10.15
6653 +27.0 1524 100 80 00 +5.6 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1533 10.23
6788 +27.0 1597 100 80 00 +7.8 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1519 10.30
6872 +26.8 1597 100 80 00 +8.7 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1567 10.31
6944 +26.8 1602 100 80 00 +9.2 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1644 10.33
7047 +26.8 1547 100 90 00 +10.6 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1529 10.36
7153 +26.8 1623 100 80 00 +10.6 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1587 10.40
7246 +27.0 1612 100 80 00 +10.8 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1543 10.43
7309 +27.0 1628 100 90 00 +10.8 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1607 10.43
7407 +27.0 1618 100 80 00 +11.7 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1706 10.43
7507 +27.0 1628 100 90 00 +11.9 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1515 10.48
7610 +27.0 1592 100 90 00 +11.7 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1644 10.52
7423 +27.2 1466 100 90 00 +12.8 51.5 ECU. +0.0 ECU. 1506 10.78
EXT Load Knock Mod Mod Mod WB
RPM MAP MAF TPS Site Count Ign#1 Inj#1 Ign Fuel Boost MAF AFR
psia Hz % deg duty deg % (OL) Hz
3497 +26.8 692 100 10 00 -9.6 41.6 ECU. +0.0 ECU. 570 13.84
3542 +26.6 914 100 10 00 -10.2 54.6 ECU. +0.0 ECU. 1046 11.58
3639 +26.8 869 100 10 00 -10.0 61.6 ECU. +0.0 ECU. 974 9.86
3736 +26.6 884 100 20 00 -10.1 62.6 ECU. +0.0 ECU. 970 9.74
3835 +26.6 823 100 30 00 -10.0 66.2 ECU. +0.0 ECU. 1199 10.15
3968 +26.8 1010 100 30 00 -9.9 69.3 ECU. +0.0 ECU. 1057 10.34
4050 +27.0 1165 100 30 00 -9.9 72.2 ECU. +0.0 ECU. 831 10.39
4166 +27.0 1225 100 40 00 -9.9 70.4 ECU. +0.0 ECU. 1190 10.42
4230 +27.0 1285 100 40 00 -9.8 74.6 ECU. +0.0 ECU. 1201 10.43
4385 +26.8 972 100 40 00 -9.7 75.7 ECU. +0.0 ECU. 1106 10.46
4492 +26.8 1141 100 40 00 -9.6 77.1 ECU. +0.0 ECU. 1160 10.48
4528 +26.8 1234 100 40 00 -9.8 77.9 ECU. +0.0 ECU. 1278 10.46
4655 +26.6 1184 100 50 00 -9.7 81.3 ECU. +0.0 ECU. 1282 10.42
4768 +26.6 1305 100 50 00 -9.5 83.9 ECU. +0.0 ECU. 1170 10.42
4866 +26.8 1272 100 50 00 -9.6 85.5 ECU. +0.0 ECU. 1250 10.45
4923 +26.8 1253 100 50 00 -9.8 84.9 ECU. +0.0 ECU. 1308 10.48
5027 +27.0 1336 100 60 00 -9.7 89.7 ECU. +0.0 ECU. 1329 10.48
5104 +27.2 1366 100 60 00 -9.6 92.2 ECU. +0.0 ECU. 1336 10.43
5192 +27.0 1388 100 60 00 -9.3 92.0 ECU. +0.0 ECU. 1392 10.42
5257 +26.8 1358 100 70 00 -9.5 93.1 ECU. +0.0 ECU. 1479 10.40
5324 +27.0 1424 100 70 00 -9.1 98.7 ECU. +0.0 ECU. 1466 10.36
5402 +26.8 1416 100 70 00 -9.4 96.0 ECU. +0.0 ECU. 1501 10.33
5509 +26.8 1453 100 70 00 -9.1 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1432 10.23
5546 +26.8 1515 100 70 00 -9.3 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1506 10.09
5630 +26.8 1506 100 80 00 -9.1 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1582 10.11
5727 +27.0 1492 100 80 00 -9.1 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1492 10.20
5787 +27.0 1466 100 80 00 -9.3 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1519 10.30
5910 +27.0 1488 100 90 00 -9.4 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1639 10.39
5963 +27.0 1623 100 80 00 -9.0 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1552 10.48
6016 +27.0 1655 100 90 00 -9.0 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1623 10.53
6105 +27.0 1639 100 90 00 -9.0 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1602 10.58
6138 +27.0 1655 100 90 00 -9.1 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1694 10.67
6218 +27.0 1587 100 90 00 -8.9 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1655 10.78
6265 +27.0 1661 100 90 00 -9.2 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1736 10.81
6349 +27.0 1689 100 90 00 -9.2 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1628 10.81
6373 +27.0 1672 100 90 00 -9.0 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1718 10.86
6497 +27.0 1730 100 90 00 -7.7 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1592 10.89
6523 +27.0 1655 100 90 00 -7.0 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1639 10.89
6548 +27.0 1628 100 90 00 -6.3 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1661 10.90
6653 +27.0 1607 100 90 00 -6.0 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1700 10.90
6747 +27.0 1607 100 90 00 -4.8 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1700 10.93
6816 +27.0 1639 100 90 00 -3.7 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1672 10.96
6844 +27.2 1689 100 90 00 -2.7 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1623 10.96
6915 +27.0 1666 100 90 00 -2.2 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1718 10.96
6988 +27.2 1628 100 90 00 -1.1 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1700 10.96
7092 +27.0 1672 100 90 00 +0.1 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1612 10.96
7122 +27.0 1666 100 90 00 -0.2 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1706 10.95
7199 +27.0 1655 100 90 00 +1.0 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1724 10.90
7278 +27.0 1689 100 90 00 +0.9 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1748 10.87
7293 +27.2 1706 100 90 00 +0.8 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1661 10.89
7407 +27.2 1655 100 90 00 +0.8 34.2 ECU. +0.0 ECU. 1748 10.90
EXT Load Knock Mod Mod Mod WB
RPM MAP MAF TPS Site Count Ign#1 Inj#1 Ign Fuel Boost MAF AFR
psia Hz % deg duty deg % (OL) Hz
2681 +26.8 403 100 10 00 -6.8 20.8 ECU. +0.0 ECU. 517 14.33
2738 +26.8 473 100 10 00 -7.9 21.5 ECU. +0.0 ECU. 521 13.87
2844 +26.8 588 100 10 00 -10.8 27.3 ECU. +0.0 ECU. 660 13.75
2898 +27.0 686 100 10 00 -10.5 30.8 ECU. +0.0 ECU. 801 13.75
3003 +26.8 786 100 10 00 -10.3 36.1 ECU. +0.0 ECU. 628 13.50
3097 +26.8 833 100 10 00 -10.4 40.8 ECU. +0.0 ECU. 766 13.06
3208 +26.8 877 100 20 00 -10.4 44.3 ECU. +0.0 ECU. 846 12.67
3290 +26.8 634 100 20 00 -10.3 43.5 ECU. +0.0 ECU. 655 12.46
3411 +26.8 798 100 20 00 -10.3 46.0 ECU. +0.0 ECU. 927 12.39
3497 +26.8 905 100 20 00 -9.9 49.9 ECU. +0.0 ECU. 897 12.33
3615 +26.8 692 100 20 00 -10.4 52.1 ECU. +0.0 ECU. 957 12.17
3728 +27.0 1089 100 30 00 -10.0 55.4 ECU. +0.0 ECU. 866 12.06
3818 +27.2 1144 100 30 00 -9.9 56.4 ECU. +0.0 ECU. 718 11.98
3907 +26.8 992 100 40 00 -10.0 60.4 ECU. +0.0 ECU. 821 11.87
4055 +26.8 1170 100 40 00 -10.1 61.5 ECU. +0.0 ECU. 1146 11.73
4125 +26.8 1072 100 40 00 -9.9 63.6 ECU. +0.0 ECU. 1240 11.67
4214 +26.3 1250 100 40 00 -9.9 67.6 ECU. +0.0 ECU. 1246 11.61
4295 +26.6 924 100 40 00 -9.7 66.5 ECU. +0.0 ECU. 976 11.56
4426 +26.6 1063 100 40 00 -9.9 67.1 ECU. +0.0 ECU. 1154 11.61
4492 +26.3 1050 100 40 00 -9.8 68.5 ECU. +0.0 ECU. 1000 11.62
4597 +26.6 1246 100 50 00 -9.4 72.1 ECU. +0.0 ECU. 1228 11.62
4748 +26.8 1063 100 50 00 -9.9 74.2 ECU. +0.0 ECU. 1243 11.58
4782 +26.6 1308 100 50 00 -9.6 76.3 ECU. +0.0 ECU. 1126 11.49
4859 +26.6 1216 100 50 00 -9.6 75.7 ECU. +0.0 ECU. 1295 11.45
4901 +26.6 1329 100 50 00 -9.6 79.9 ECU. +0.0 ECU. 1282 11.49
5050 +26.6 1322 100 60 00 -9.5 81.6 ECU. +0.0 ECU. 1358 11.53
5104 +26.8 1392 100 60 00 -9.3 81.8 ECU. +0.0 ECU. 1400 11.49
5200 +26.8 1420 100 60 00 -9.3 84.5 ECU. +0.0 ECU. 1291 11.48
5299 +26.8 1440 100 70 00 -9.4 87.3 ECU. +0.0 ECU. 1351 11.48
5350 +26.3 1408 100 70 00 -9.2 87.8 ECU. +0.0 ECU. 1428 11.43
5420 +26.1 1470 100 70 00 -9.0 92.7 ECU. +0.0 ECU. 1479 11.39
5500 +26.1 1533 100 70 00 -9.3 93.0 ECU. +0.0 ECU. 1440 11.28
5546 +26.1 1436 100 80 00 -9.3 94.9 ECU. +0.0 ECU. 1453 11.18
5688 +26.3 1488 100 80 00 -9.3 97.1 ECU. +0.0 ECU. 1639 11.12
5717 +26.8 1602 100 80 00 -9.2 98.2 ECU. +0.0 ECU. 1519 11.01
5777 +27.0 1572 100 80 00 -9.0 99.4 ECU. +0.0 ECU. 1547 10.86
5920 +27.0 1612 100 80 00 -9.0 99.4 ECU. +0.0 ECU. 1666 10.78
5973 +27.0 1557 100 90 00 -9.2 99.4 ECU. +0.0 ECU. 1592 10.80
6060 +27.0 1597 100 90 00 -9.0 99.4 ECU. +0.0 ECU. 1577 10.89
6060 +26.8 1689 100 90 00 -9.2 99.4 ECU. +0.0 ECU. 1666 10.99
6184 +26.8 1650 100 90 00 -9.1 99.4 ECU. +0.0 ECU. 1644 11.05
6277 +26.8 1666 100 90 00 -9.0 99.4 ECU. +0.0 ECU. 1607 11.11
6313 +27.0 1754 100 90 00 -8.7 99.4 ECU. +0.0 ECU. 1718 11.17
6410 +27.0 1694 100 90 00 -7.5 99.4 ECU. +0.0 ECU. 1689 11.18
EXT Load Knock Mod Mod Mod WB
RPM MAP MAF TPS Site Count Ign#1 Inj#1 Ign Fuel Boost MAF AFR
psia Hz % deg duty deg % (OL) Hz
3603 +26.6 751 100 10 00 -3.0 33.6 ECU. +0.0 ECU. 798 13.95
3584 +26.3 829 100 10 00 -9.9 50.3 ECU. +0.0 ECU. 1028 12.67
3615 +26.3 735 100 10 00 -10.0 50.5 ECU. +0.0 ECU. 968 11.42
3667 +26.1 896 100 30 00 -10.0 55.3 ECU. +0.0 ECU. 872 11.01
3703 +26.3 771 100 30 00 -9.7 55.2 ECU. +0.0 ECU. 896 11.28
3779 +26.6 896 100 30 00 -10.0 57.1 ECU. +0.0 ECU. 948 11.37
3775 +26.8 819 100 30 00 -10.0 55.9 ECU. +0.0 ECU. 959 11.30
3813 +26.8 850 100 30 00 -9.7 58.5 ECU. +0.0 ECU. 1024 11.18
3885 +26.8 822 100 30 00 -9.6 59.8 ECU. +0.0 ECU. 1075 11.11
3912 +27.0 1012 100 30 00 -10.2 61.6 ECU. +0.0 ECU. 1089 11.01
3958 +26.8 749 100 30 00 -9.8 66.2 ECU. +0.0 ECU. 1133 10.96
4001 +26.8 945 100 20 00 -10.0 63.6 ECU. +0.0 ECU. 792 10.93
3992 +26.8 753 100 30 00 -9.9 63.3 ECU. +0.0 ECU. 1170 10.93
4079 +26.6 905 100 30 00 -10.0 64.2 ECU. +0.0 ECU. 1108 10.93
4074 +26.6 816 100 30 00 -9.9 65.7 ECU. +0.0 ECU. 1012 10.90
4105 +26.6 922 100 30 00 -9.9 66.7 ECU. +0.0 ECU. 857 10.89
4145 +26.6 919 100 40 00 -9.7 68.0 ECU. +0.0 ECU. 1008 10.89
4192 +26.6 1116 100 40 00 -10.2 68.5 ECU. +0.0 ECU. 1089 10.86
4182 +26.6 1084 100 40 00 -9.7 66.8 ECU. +0.0 ECU. 1128 10.81
4257 +26.8 1113 100 40 00 -10.1 67.3 ECU. +0.0 ECU. 1084 10.89
4273 +26.8 1072 100 40 00 -9.7 67.3 ECU. +0.0 ECU. 924 10.86
4312 +26.6 1048 100 40 00 -9.9 68.2 ECU. +0.0 ECU. 1043 10.86
4340 +26.6 1116 100 40 00 -9.9 68.8 ECU. +0.0 ECU. 1103 10.87
4374 +26.6 1187 100 40 00 -9.9 71.3 ECU. +0.0 ECU. 1219 10.87
4380 +26.6 1111 100 40 00 -9.8 69.8 ECU. +0.0 ECU. 1075 10.87
4444 +26.8 1010 100 40 00 -9.6 71.7 ECU. +0.0 ECU. 1020 10.89
4432 +26.6 1179 100 40 00 -9.8 73.3 ECU. +0.0 ECU. 1123 10.86
4474 +26.8 1039 100 40 00 -9.9 73.6 ECU. +0.0 ECU. 1179 10.86
EXT Load Knock Mod Mod Mod WB
RPM MAP MAF TPS Site Count Ign#1 Inj#1 Ign Fuel Boost MAF AFR
psia Hz % deg duty deg % (OL) Hz
5249 +27.0 1231 100 10 00 -2.8 88.7 ECU. +0.0 ECU. 1298 11.87
5333 +27.0 1275 100 30 00 -1.4 83.7 ECU. +0.0 ECU. 1265 10.21
5509 +26.8 1400 100 50 00 -3.3 93.1 ECU. +0.0 ECU. 1275 10.46
5777 +26.6 1453 100 60 00 -0.9 93.7 ECU. +0.0 ECU. 1488 10.58
6016 +26.3 1351 100 70 00 +1.8 97.6 ECU. +0.0 ECU. 1506 10.43
6218 +26.6 1506 100 70 00 +3.5 98.8 ECU. +0.0 ECU. 1470 10.31
6410 +26.6 1547 100 80 00 +3.7 97.8 ECU. +0.0 ECU. 1466 10.20
6666 +27.0 1572 100 80 00 +6.5 97.8 ECU. +0.0 ECU. 1466 10.15
6816 +27.0 1602 100 80 00 +7.8 97.8 ECU. +0.0 ECU. 1618 10.29
7047 +27.0 1602 100 80 00 +10.2 97.8 ECU. +0.0 ECU. 1533 10.36
7246 +27.2 1529 100 80 00 +11.7 97.8 ECU. +0.0 ECU. 1572 10.42
7407 +27.2 1633 100 90 00 +11.9 97.8 ECU. +0.0 ECU. 1655 10.48
7627 +27.2 1633 100 90 00 +12.9 97.8 ECU. +0.0 ECU. 1607 10.52
7610 +27.0 1432 100 80 00 +16.6 86.1 ECU. +0.0 ECU. 1436 11.14
EXT Load Knock Mod Mod Mod WB
RPM MAP MAF TPS Site Count Ign#1 Inj#1 Ign Fuel Boost MAF AFR
psia Hz % deg duty deg % (OL) Hz
5649 +26.8 1288 100 30 00 -0.3 91.6 ECU. +0.0 ECU. 1358 10.26
5688 +26.6 1336 100 50 00 -1.4 92.2 ECU. +0.0 ECU. 1344 10.17
5707 +26.6 1385 100 60 00 -1.5 95.5 ECU. +0.0 ECU. 1408 10.36
5858 +26.6 1404 100 70 00 +0.7 93.9 ECU. +0.0 ECU. 1428 10.40
5995 +26.3 1497 100 70 00 +1.7 97.7 ECU. +0.0 ECU. 1366 10.34
6082 +26.6 1466 98 70 00 +1.8 96.9 ECU. +0.0 ECU. 1440 10.26
6172 +26.6 1562 98 70 00 +2.7 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1474 10.14
6265 +26.8 1420 97 80 00 +3.5 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1515 10.06
6397 +26.8 1470 97 80 00 +3.5 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1506 10.06
6459 +27.0 1515 96 80 00 +3.7 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1547 10.11
6561 +27.0 1552 97 80 00 +3.6 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1449 10.15
6653 +27.0 1524 100 80 00 +5.6 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1533 10.23
6788 +27.0 1597 100 80 00 +7.8 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1519 10.30
6872 +26.8 1597 100 80 00 +8.7 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1567 10.31
6944 +26.8 1602 100 80 00 +9.2 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1644 10.33
7047 +26.8 1547 100 90 00 +10.6 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1529 10.36
7153 +26.8 1623 100 80 00 +10.6 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1587 10.40
7246 +27.0 1612 100 80 00 +10.8 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1543 10.43
7309 +27.0 1628 100 90 00 +10.8 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1607 10.43
7407 +27.0 1618 100 80 00 +11.7 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1706 10.43
7507 +27.0 1628 100 90 00 +11.9 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1515 10.48
7610 +27.0 1592 100 90 00 +11.7 ---.- ECU. +0.0 ECU. 1644 10.52
