log , any thoughts?
Thread Starter
Evolved Member
iTrader: (23)
Joined: Jan 2004
Posts: 2,680
Likes: 1
From: Bellevue. WA
log , any thoughts?
timestamp coolant temp (C) AFR (:1) engine speed (rpm) tps (%) boost (psi) vehicle speed (kph) knock ramp (V) air temp (C) duty cycle (%) knock ret. (deg.) wastegate PID (%) cell X (n) cell Y (n) fuel pulse (ms) vacuum (mmHg) advance (deg.)
12:06:51 PM 88 14.6 1000 0.0 0.0 0 0.10 20 1.6 0.0 0.0 2 7 1.3 228 21
12:14:35 PM 82 14.7 2950 20.8 0.0 35 0.48 15 6.8 0.0 0.0 7 7 2.2 231 27
12:14:35 PM 82 14.7 2950 20.8 0.0 36 0.46 15 6.8 0.0 0.0 7 6 2.2 240 27
12:14:35 PM 82 14.7 2950 20.8 0.0 36 0.48 15 6.8 0.0 0.0 7 6 2.2 246 27
12:14:35 PM 82 14.7 2950 20.8 0.0 35 0.34 15 6.8 0.0 0.0 7 7 2.2 237 27
12:14:35 PM 82 14.7 2950 20.8 0.0 35 0.42 15 6.8 0.0 0.0 7 7 2.2 237 27
12:14:35 PM 82 14.7 2950 21.2 0.0 35 0.56 15 6.8 0.0 0.0 7 7 2.2 231 27
12:14:35 PM 82 14.7 2950 25.6 0.0 35 0.50 15 7.6 0.0 0.0 8 7 2.9 183 25
12:14:35 PM 82 14.7 2950 31.2 0.0 36 0.32 15 10.0 0.0 0.0 7 9 3.5 81 20
12:14:35 PM 82 14.7 3000 31.6 0.0 36 0.58 15 10.8 0.0 0.0 8 9 3.8 45 18
12:14:35 PM 82 15.2 3000 32.0 0.0 36 0.60 15 11.6 0.0 0.0 8 9 4.2 33 17
12:14:36 PM 82 15.2 3000 35.6 0.0 36 0.50 15 14.0 0.0 0.0 8 11 5.1 0 15
12:14:36 PM 82 15.0 3050 41.2 1.2 36 0.50 15 15.2 0.0 0.0 8 11 5.4 0 14
12:14:36 PM 82 15.0 3050 45.2 1.9 36 0.66 15 16.4 0.0 0.0 8 12 5.8 0 14
12:14:36 PM 82 14.9 3050 59.2 3.4 36 0.60 15 18.8 0.0 75.6 8 13 6.7 0 13
12:14:36 PM 82 14.7 3150 76.4 5.3 37 0.44 15 21.6 0.0 73.2 8 14 7.7 0 13
12:14:36 PM 82 14.7 3150 85.6 6.6 37 0.46 15 23.2 0.0 71.2 8 15 8.3 0 12
12:14:36 PM 82 14.6 3200 96.4 8.1 38 0.54 15 26.4 0.0 69.6 9 16 9.3 0 11
12:14:36 PM 82 14.2 3250 102.0 9.4 39 0.50 15 28.4 0.0 67.2 9 17 9.9 0 10
12:14:36 PM 82 13.9 3300 102.0 11.5 40 0.34 15 31.6 0.0 64.8 9 18 10.9 0 10
12:14:36 PM 82 13.5 3350 102.0 13.1 40 0.38 15 33.2 0.0 62.4 9 20 11.5 0 9
12:14:36 PM 82 12.9 3400 102.0 15.3 41 0.48 15 37.2 0.0 59.6 10 21 12.5 0 8
12:14:36 PM 82 12.5 3500 102.0 17.2 42 0.54 15 40.8 0.0 56.8 10 22 13.4 0 7
12:14:37 PM 82 12.5 3550 102.0 18.7 42 0.46 15 44.4 0.0 54.0 10 23 14.1 0 6
12:14:37 PM 82 12.5 3650 102.0 20.0 43 0.62 15 46.4 0.0 52.8 11 24 14.4 0 5
12:14:37 PM 82 12.1 3700 102.0 19.7 44 0.70 15 46.0 0.0 53.2 11 24 14.4 0 5
12:14:37 PM 82 12.0 3750 102.0 19.3 44 0.56 14 46.4 0.0 53.6 11 24 14.1 0 5
12:14:37 PM 82 11.9 3850 102.0 19.3 45 0.68 14 47.2 0.0 54.0 12 24 14.1 0 6
12:14:37 PM 82 11.7 3900 102.0 19.7 46 0.70 14 48.4 0.0 52.8 12 24 14.4 0 5
12:14:37 PM 82 11.7 3950 102.0 20.6 47 0.72 14 50.0 0.0 52.0 12 24 14.4 0 5
12:14:37 PM 82 11.7 4050 102.0 20.3 48 0.82 14 51.2 0.0 52.4 13 24 14.4 0 5
12:14:37 PM 82 11.7 4100 102.0 19.7 49 0.72 14 50.0 0.0 53.2 13 24 13.8 0 5
12:14:37 PM 82 11.7 4150 102.0 19.7 50 0.72 14 51.2 0.0 53.6 14 24 13.8 0 6
12:14:37 PM 82 11.7 4250 102.0 19.3 50 1.04 14 50.0 0.0 54.0 14 23 13.4 0 7
12:14:38 PM 82 11.7 4300 102.0 19.0 51 0.90 14 51.2 0.0 54.0 14 23 13.4 0 7
12:14:38 PM 82 11.7 4400 102.0 19.7 52 0.72 14 53.2 0.0 53.2 15 24 13.8 0 6
12:14:38 PM 82 11.9 4450 102.0 20.3 53 0.92 14 55.2 0.0 52.4 15 24 14.1 0 6
12:14:38 PM 82 11.9 4500 102.0 20.3 54 0.78 14 54.8 0.0 52.4 15 24 13.8 0 6
12:14:38 PM 82 11.9 4600 102.0 20.3 54 0.86 13 56.4 0.0 52.4 16 24 13.8 0 6
12:14:38 PM 82 11.7 4650 102.0 20.0 55 0.82 13 55.6 0.0 52.8 16 24 13.4 0 6
12:14:38 PM 82 11.7 4700 102.0 20.0 56 0.82 13 56.4 0.0 52.8 16 24 13.8 0 6
12:14:38 PM 82 11.7 4750 102.0 20.0 56 0.64 13 56.4 0.0 52.8 16 24 13.4 0 6
12:14:38 PM 82 11.7 4850 102.0 20.3 58 0.74 13 58.4 0.0 52.8 17 24 13.4 0 6
12:14:38 PM 82 11.7 4900 102.0 20.3 58 0.82 13 60.0 0.0 52.4 17 24 13.4 0 6
12:14:38 PM 82 11.7 4950 102.0 20.3 60 0.68 13 60.4 0.0 52.4 18 24 13.4 0 6
12:14:38 PM 82 11.7 5000 102.0 20.3 60 0.72 13 59.6 0.0 52.4 18 24 13.4 0 6
12:14:39 PM 82 11.9 5100 102.0 20.0 60 0.90 13 61.2 0.0 52.8 18 24 13.4 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5150 102.0 20.3 61 0.86 13 61.2 0.0 52.4 18 24 13.1 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5200 102.0 20.0 62 0.84 13 60.8 0.0 52.8 19 24 13.1 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5250 102.0 19.7 62 0.88 13 61.2 0.0 53.2 19 24 13.1 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5300 102.0 20.0 63 1.00 13 60.8 0.0 52.8 19 24 13.1 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5350 102.0 20.0 64 0.88 13 62.8 0.0 52.4 20 24 13.4 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5400 102.0 20.3 65 0.86 13 61.2 0.0 52.4 20 24 12.8 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5450 102.0 20.0 65 1.22 13 64.4 0.0 52.4 20 24 13.4 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5500 102.0 20.3 66 1.20 13 65.2 0.0 52.4 20 24 13.1 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5550 102.0 20.3 66 1.12 13 65.2 0.0 52.4 21 24 13.1 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5650 102.0 20.3 67 1.10 13 63.2 0.0 52.4 21 24 12.8 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5650 102.0 20.3 68 0.98 13 64.4 0.0 52.4 21 24 12.8 0 6
12:14:40 PM 82 11.9 5750 102.0 20.3 68 1.04 13 65.2 0.0 52.8 21 24 12.8 0 6
12:14:40 PM 82 11.7 5750 102.0 20.3 70 1.28 13 64.8 0.0 52.4 22 24 12.8 0 6
12:14:40 PM 82 11.7 5800 102.0 20.3 69 1.12 13 65.6 0.0 52.4 22 24 13.1 0 6
12:14:40 PM 82 11.7 5900 102.0 20.9 70 0.98 13 68.0 0.0 51.6 22 24 12.8 0 5
12:14:40 PM 82 11.7 5950 102.0 20.3 71 1.02 13 68.4 0.0 52.4 22 24 13.1 0 5
12:14:40 PM 82 11.9 6000 102.0 20.3 71 0.84 14 67.6 0.0 52.4 23 24 12.8 0 7
12:14:40 PM 82 11.7 6000 102.0 20.0 72 1.00 13 66.4 0.0 52.4 23 24 12.5 0 7
12:14:40 PM 82 11.7 6100 102.0 20.0 72 0.94 14 68.8 0.0 52.8 23 24 12.5 0 7
12:14:40 PM 82 11.7 6150 102.0 20.3 73 0.98 14 68.8 0.0 52.4 23 24 12.5 0 7
12:14:40 PM 82 11.7 6200 102.0 20.6 75 1.20 14 68.4 0.0 52.0 23 24 12.5 0 7
12:14:40 PM 82 11.6 6200 102.0 20.3 74 1.06 14 70.0 0.0 52.4 24 24 12.8 0 7
12:14:40 PM 82 11.7 6250 102.0 20.3 75 1.00 14 70.4 0.0 52.0 24 24 12.5 0 7
12:14:41 PM 82 11.6 6300 102.0 20.3 76 1.22 14 71.6 0.0 52.0 24 24 12.5 0 8
12:14:41 PM 82 11.7 6350 102.0 20.6 76 1.06 14 70.8 0.0 52.0 24 24 12.5 0 8
12:14:41 PM 82 11.7 6400 102.0 20.6 77 1.26 14 72.4 0.0 52.0 25 24 12.5 0 8
12:14:41 PM 82 11.7 6450 102.0 21.2 77 1.12 14 71.2 0.0 51.2 25 24 12.5 0 8
12:14:41 PM 82 11.7 6450 102.0 20.9 78 0.98 14 72.4 0.0 51.6 25 24 12.8 0 8
12:14:41 PM 82 11.7 6500 102.0 20.6 78 1.02 14 74.8 0.0 51.6 25 25 12.8 0 8
12:14:41 PM 83 11.7 6550 102.0 20.9 79 1.06 14 73.6 0.0 52.0 25 25 12.8 0 8
12:14:41 PM 83 11.7 6600 102.0 20.3 80 1.18 14 73.2 0.0 52.0 26 25 12.5 0 10
12:14:41 PM 83 11.7 6600 102.0 20.9 80 1.24 14 75.6 0.0 51.6 26 24 12.8 0 10
12:14:41 PM 83 11.7 6650 102.0 20.6 80 1.28 14 72.8 0.0 51.6 26 25 12.5 0 9
12:14:41 PM 83 11.7 6750 102.0 20.9 81 1.12 14 76.4 0.0 51.6 26 25 12.8 0 9
12:14:41 PM 83 11.5 6750 102.0 20.6 82 1.26 15 74.4 0.0 51.6 26 24 12.2 0 10
12:14:42 PM 83 11.6 6800 102.0 20.6 81 1.26 15 75.2 0.0 52.0 26 24 12.5 0 10
12:14:42 PM 83 11.6 6850 102.0 20.3 82 1.22 15 74.4 0.0 52.4 26 25 12.5 0 10
12:14:42 PM 83 11.7 6850 102.0 20.6 82 1.24 15 76.0 0.0 52.0 26 24 12.2 0 10
12:14:42 PM 83 11.7 6900 102.0 20.3 82 1.26 15 75.6 0.0 52.0 27 24 12.5 0 10
12:14:42 PM 83 11.6 6900 102.0 20.9 83 1.12 15 75.6 0.0 51.6 27 24 12.2 0 11
12:14:42 PM 83 11.7 7000 102.0 20.9 83 1.00 15 74.8 0.0 52.0 27 25 12.2 0 10
12:14:42 PM 84 11.6 7000 102.0 20.9 84 1.08 15 78.0 0.0 52.0 27 24 12.5 0 11
12:14:42 PM 84 11.6 7050 102.0 20.6 85 1.16 15 76.4 0.0 52.0 27 24 12.2 0 12
12:14:42 PM 84 11.6 7100 102.0 20.9 85 1.22 15 77.6 0.0 51.6 27 25 12.5 0 11
12:14:42 PM 84 11.6 7150 102.0 20.6 85 1.26 15 76.8 0.0 52.0 27 25 12.2 0 12
12:14:42 PM 84 11.6 7150 102.0 20.6 86 1.36 16 78.8 0.0 52.0 27 25 12.5 0 12
12:14:42 PM 84 11.5 7200 102.0 20.9 86 1.42 16 78.8 0.0 52.0 28 24 12.2 0 13
12:14:43 PM 84 11.5 7200 102.0 20.6 86 1.34 16 77.6 0.0 52.0 28 24 12.2 0 13
12:14:43 PM 84 11.5 7250 102.0 20.6 87 1.64 16 78.0 0.0 52.0 28 24 12.2 0 13
12:14:43 PM 85 11.4 7300 102.0 20.6 87 1.72 16 78.4 0.0 52.0 28 25 12.2 0 13
12:14:43 PM 85 11.5 7300 102.0 20.6 87 1.56 16 79.6 0.0 52.0 28 24 12.2 0 12
12:14:43 PM 85 11.5 7350 102.0 20.9 88 1.64 16 79.2 0.0 51.6 28 24 12.2 0 13
12:14:43 PM 85 11.5 7350 102.0 20.9 89 1.58 16 78.0 0.0 52.0 28 25 12.2 0 12
12:14:43 PM 85 11.5 7400 102.0 20.9 89 1.48 16 80.8 0.0 51.6 28 25 12.5 0 12
12:14:43 PM 85 11.5 7450 102.0 20.3 89 1.52 16 79.2 0.0 52.4 28 25 12.2 0 13
12:14:43 PM 85 11.5 7450 102.0 20.9 90 1.54 16 80.8 0.0 51.2 28 25 12.2 0 12
12:14:43 PM 86 11.5 7450 41.6 13.7 91 1.40 16 56.0 0.0 62.0 28 17 7.7 0 17
12:14:43 PM 86 11.1 7100 0.4 0.0 88 1.26 16 14.8 0.0 0.0 27 5 1.3 357 26
12:14:44 PM 86 11.5 7000 0.4 0.0 89 1.26 16 6.0 0.0 0.0 27 3 0.6 522 36
12:14:44 PM 86 10.5 6750 0.4 0.0 90 1.34 16 2.8 0.0 0.0 26 2 0.0 573 39
12:14:44 PM 86 9.6 6550 0.4 0.0 89 1.20 16 3.2 0.0 0.0 25 2 0.0 585 39
12:14:44 PM 86 9.7 6350 0.4 0.0 90 1.14 16 3.2 0.0 0.0 24 2 0.0 597 39
12:14:44 PM 86 10.5 6150 0.0 0.0 89 1.14 16 1.6 0.0 0.0 23 2 0.0 597 39
12:14:44 PM 87 11.2 6000 0.0 0.0 89 1.04 16 1.6 0.0 0.0 22 2 0.0 597 39
12:14:44 PM 87 11.9 5800 0.0 0.0 87 0.90 16 1.6 0.0 0.0 21 2 0.0 603 39
12:14:44 PM 87 12.5 5600 0.0 0.0 88 0.74 16 1.6 0.0 0.0 20 2 0.3 597 39
12:14:44 PM 87 13.0 5400 9.6 0.0 89 0.94 16 4.8 0.0 0.0 19 2 0.3 576 39
12:14:44 PM 87 14.0 5150 0.0 0.0 88 0.78 16 4.0 0.0 0.0 19 2 0.3 585 39
12:14:44 PM 87 14.7 5350 0.0 0.0 87 0.78 16 1.6 0.0 0.0 19 2 0.0 591 39
12:14:44 PM 87 15.2 5250 0.0 0.0 87 0.78 16 1.6 0.0 0.0 19 2 0.0 585 39
12:14:45 PM 88 15.7 5300 0.0 0.0 87 0.68 16 1.6 0.0 0.0 19 2 0.0 591 39
12:14:45 PM 88 16.2 5200 0.0 0.0 86 0.58 16 1.6 0.0 0.0 19 2 0.0 594 39
12:14:45 PM 88 16.4 5200 0.0 0.0 86 0.64 16 1.6 0.0 0.0 19 2 0.0 591 39
12:14:45 PM 88 16.8 5150 0.0 0.0 85 0.78 16 1.6 0.0 0.0 18 2 0.0 591 39
12:14:45 PM 88 17.2 5150 0.0 0.0 85 0.62 16 1.6 0.0 0.0 18 2 0.0 591 39
12:14:45 PM 88 17.4 5100 0.0 0.0 84 0.72 16 1.6 0.0 0.0 18 2 0.0 591 39
12:14:45 PM 88 17.4 5100 0.0 0.0 84 0.86 16 1.6 0.0 0.0 18 2 0.0 594 39
12:14:45 PM 88 17.7 5050 0.0 0.0 84 0.72 16 1.6 0.0 0.0 18 2 0.0 591 39
12:14:45 PM 88 17.8 5050 0.0 0.0 84 0.60 16 1.6 0.0 0.0 18 2 0.0 591 39
12:14:45 PM 88 17.9 5000 0.0 0.0 83 0.70 16 1.6 0.0 0.0 18 2 0.0 591 39
12:14:45 PM 88 18.0 4950 0.0 0.0 82 0.76 16 1.6 0.0 0.0 17 2 0.0 591 39
12:14:45 PM 88 18.0 4950 0.0 0.0 82 0.90 16 1.6 0.0 0.0 17 2 0.0 591 39
12:14:46 PM 88 18.2 4900 0.0 0.0 81 0.74 16 1.2 0.0 0.0 17 2 0.0 594 39
12:14:46 PM 88 18.2 4850 0.0 0.0 80 0.84 16 1.2 0.0 0.0 17 2 0.0 591 39
12:14:46 PM 89 18.3 4850 0.0 0.0 80 0.82 16 1.2 0.0 0.0 17 2 0.0 585 39
12:14:46 PM 89 18.4 4800 0.0 0.0 79 0.82 16 1.2 0.0 0.0 17 2 0.0 591 39
12:14:46 PM 89 18.4 4800 0.0 0.0 79 0.98 16 1.2 0.0 0.0 16 2 0.0 591 39
12:14:46 PM 89 18.4 4750 0.0 0.0 79 0.84 16 1.2 0.0 0.0 16 2 0.0 591 39
12:14:46 PM 89 18.4 4700 0.0 0.0 78 0.74 16 1.2 0.0 0.0 16 2 0.0 591 39
12:14:46 PM 90 18.5 4700 0.0 0.0 77 0.76 16 1.2 0.0 0.0 16 2 0.0 585 39
12:14:46 PM 90 18.5 4650 0.0 0.0 78 0.80 16 1.2 0.0 0.0 16 2 0.0 585 39
12:14:46 PM 91 18.5 4650 0.0 0.0 77 0.78 16 1.2 0.0 0.0 16 2 0.0 585 39
12:14:46 PM 91 18.7 4650 0.0 0.0 77 0.94 16 1.2 0.0 0.0 16 2 0.0 585 38
12:14:46 PM 91 18.7 4600 0.0 0.0 76 0.76 16 1.2 0.0 0.0 16 2 0.0 585 38
12:14:47 PM 91 18.7 4550 0.0 0.0 76 0.68 16 1.2 0.0 0.0 15 2 0.0 585 38
12:14:47 PM 91 18.7 4550 0.0 0.0 75 0.86 16 1.2 0.0 0.0 15 2 0.0 585 38
12:14:47 PM 91 18.7 4550 0.0 0.0 75 0.86 16 1.2 0.0 0.0 15 2 0.0 585 38
12:14:47 PM 91 18.8 4500 0.0 0.0 75 0.70 16 1.2 0.0 0.0 15 2 0.0 585 38
12:14:47 PM 91 18.8 4500 0.0 0.0 74 0.72 16 1.2 0.0 0.0 15 2 0.0 585 38
12:06:51 PM 88 14.6 1000 0.0 0.0 0 0.10 20 1.6 0.0 0.0 2 7 1.3 228 21
12:14:35 PM 82 14.7 2950 20.8 0.0 35 0.48 15 6.8 0.0 0.0 7 7 2.2 231 27
12:14:35 PM 82 14.7 2950 20.8 0.0 36 0.46 15 6.8 0.0 0.0 7 6 2.2 240 27
12:14:35 PM 82 14.7 2950 20.8 0.0 36 0.48 15 6.8 0.0 0.0 7 6 2.2 246 27
12:14:35 PM 82 14.7 2950 20.8 0.0 35 0.34 15 6.8 0.0 0.0 7 7 2.2 237 27
12:14:35 PM 82 14.7 2950 20.8 0.0 35 0.42 15 6.8 0.0 0.0 7 7 2.2 237 27
12:14:35 PM 82 14.7 2950 21.2 0.0 35 0.56 15 6.8 0.0 0.0 7 7 2.2 231 27
12:14:35 PM 82 14.7 2950 25.6 0.0 35 0.50 15 7.6 0.0 0.0 8 7 2.9 183 25
12:14:35 PM 82 14.7 2950 31.2 0.0 36 0.32 15 10.0 0.0 0.0 7 9 3.5 81 20
12:14:35 PM 82 14.7 3000 31.6 0.0 36 0.58 15 10.8 0.0 0.0 8 9 3.8 45 18
12:14:35 PM 82 15.2 3000 32.0 0.0 36 0.60 15 11.6 0.0 0.0 8 9 4.2 33 17
12:14:36 PM 82 15.2 3000 35.6 0.0 36 0.50 15 14.0 0.0 0.0 8 11 5.1 0 15
12:14:36 PM 82 15.0 3050 41.2 1.2 36 0.50 15 15.2 0.0 0.0 8 11 5.4 0 14
12:14:36 PM 82 15.0 3050 45.2 1.9 36 0.66 15 16.4 0.0 0.0 8 12 5.8 0 14
12:14:36 PM 82 14.9 3050 59.2 3.4 36 0.60 15 18.8 0.0 75.6 8 13 6.7 0 13
12:14:36 PM 82 14.7 3150 76.4 5.3 37 0.44 15 21.6 0.0 73.2 8 14 7.7 0 13
12:14:36 PM 82 14.7 3150 85.6 6.6 37 0.46 15 23.2 0.0 71.2 8 15 8.3 0 12
12:14:36 PM 82 14.6 3200 96.4 8.1 38 0.54 15 26.4 0.0 69.6 9 16 9.3 0 11
12:14:36 PM 82 14.2 3250 102.0 9.4 39 0.50 15 28.4 0.0 67.2 9 17 9.9 0 10
12:14:36 PM 82 13.9 3300 102.0 11.5 40 0.34 15 31.6 0.0 64.8 9 18 10.9 0 10
12:14:36 PM 82 13.5 3350 102.0 13.1 40 0.38 15 33.2 0.0 62.4 9 20 11.5 0 9
12:14:36 PM 82 12.9 3400 102.0 15.3 41 0.48 15 37.2 0.0 59.6 10 21 12.5 0 8
12:14:36 PM 82 12.5 3500 102.0 17.2 42 0.54 15 40.8 0.0 56.8 10 22 13.4 0 7
12:14:37 PM 82 12.5 3550 102.0 18.7 42 0.46 15 44.4 0.0 54.0 10 23 14.1 0 6
12:14:37 PM 82 12.5 3650 102.0 20.0 43 0.62 15 46.4 0.0 52.8 11 24 14.4 0 5
12:14:37 PM 82 12.1 3700 102.0 19.7 44 0.70 15 46.0 0.0 53.2 11 24 14.4 0 5
12:14:37 PM 82 12.0 3750 102.0 19.3 44 0.56 14 46.4 0.0 53.6 11 24 14.1 0 5
12:14:37 PM 82 11.9 3850 102.0 19.3 45 0.68 14 47.2 0.0 54.0 12 24 14.1 0 6
12:14:37 PM 82 11.7 3900 102.0 19.7 46 0.70 14 48.4 0.0 52.8 12 24 14.4 0 5
12:14:37 PM 82 11.7 3950 102.0 20.6 47 0.72 14 50.0 0.0 52.0 12 24 14.4 0 5
12:14:37 PM 82 11.7 4050 102.0 20.3 48 0.82 14 51.2 0.0 52.4 13 24 14.4 0 5
12:14:37 PM 82 11.7 4100 102.0 19.7 49 0.72 14 50.0 0.0 53.2 13 24 13.8 0 5
12:14:37 PM 82 11.7 4150 102.0 19.7 50 0.72 14 51.2 0.0 53.6 14 24 13.8 0 6
12:14:37 PM 82 11.7 4250 102.0 19.3 50 1.04 14 50.0 0.0 54.0 14 23 13.4 0 7
12:14:38 PM 82 11.7 4300 102.0 19.0 51 0.90 14 51.2 0.0 54.0 14 23 13.4 0 7
12:14:38 PM 82 11.7 4400 102.0 19.7 52 0.72 14 53.2 0.0 53.2 15 24 13.8 0 6
12:14:38 PM 82 11.9 4450 102.0 20.3 53 0.92 14 55.2 0.0 52.4 15 24 14.1 0 6
12:14:38 PM 82 11.9 4500 102.0 20.3 54 0.78 14 54.8 0.0 52.4 15 24 13.8 0 6
12:14:38 PM 82 11.9 4600 102.0 20.3 54 0.86 13 56.4 0.0 52.4 16 24 13.8 0 6
12:14:38 PM 82 11.7 4650 102.0 20.0 55 0.82 13 55.6 0.0 52.8 16 24 13.4 0 6
12:14:38 PM 82 11.7 4700 102.0 20.0 56 0.82 13 56.4 0.0 52.8 16 24 13.8 0 6
12:14:38 PM 82 11.7 4750 102.0 20.0 56 0.64 13 56.4 0.0 52.8 16 24 13.4 0 6
12:14:38 PM 82 11.7 4850 102.0 20.3 58 0.74 13 58.4 0.0 52.8 17 24 13.4 0 6
12:14:38 PM 82 11.7 4900 102.0 20.3 58 0.82 13 60.0 0.0 52.4 17 24 13.4 0 6
12:14:38 PM 82 11.7 4950 102.0 20.3 60 0.68 13 60.4 0.0 52.4 18 24 13.4 0 6
12:14:38 PM 82 11.7 5000 102.0 20.3 60 0.72 13 59.6 0.0 52.4 18 24 13.4 0 6
12:14:39 PM 82 11.9 5100 102.0 20.0 60 0.90 13 61.2 0.0 52.8 18 24 13.4 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5150 102.0 20.3 61 0.86 13 61.2 0.0 52.4 18 24 13.1 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5200 102.0 20.0 62 0.84 13 60.8 0.0 52.8 19 24 13.1 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5250 102.0 19.7 62 0.88 13 61.2 0.0 53.2 19 24 13.1 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5300 102.0 20.0 63 1.00 13 60.8 0.0 52.8 19 24 13.1 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5350 102.0 20.0 64 0.88 13 62.8 0.0 52.4 20 24 13.4 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5400 102.0 20.3 65 0.86 13 61.2 0.0 52.4 20 24 12.8 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5450 102.0 20.0 65 1.22 13 64.4 0.0 52.4 20 24 13.4 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5500 102.0 20.3 66 1.20 13 65.2 0.0 52.4 20 24 13.1 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5550 102.0 20.3 66 1.12 13 65.2 0.0 52.4 21 24 13.1 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5650 102.0 20.3 67 1.10 13 63.2 0.0 52.4 21 24 12.8 0 6
12:14:39 PM 82 11.7 5650 102.0 20.3 68 0.98 13 64.4 0.0 52.4 21 24 12.8 0 6
12:14:40 PM 82 11.9 5750 102.0 20.3 68 1.04 13 65.2 0.0 52.8 21 24 12.8 0 6
12:14:40 PM 82 11.7 5750 102.0 20.3 70 1.28 13 64.8 0.0 52.4 22 24 12.8 0 6
12:14:40 PM 82 11.7 5800 102.0 20.3 69 1.12 13 65.6 0.0 52.4 22 24 13.1 0 6
12:14:40 PM 82 11.7 5900 102.0 20.9 70 0.98 13 68.0 0.0 51.6 22 24 12.8 0 5
12:14:40 PM 82 11.7 5950 102.0 20.3 71 1.02 13 68.4 0.0 52.4 22 24 13.1 0 5
12:14:40 PM 82 11.9 6000 102.0 20.3 71 0.84 14 67.6 0.0 52.4 23 24 12.8 0 7
12:14:40 PM 82 11.7 6000 102.0 20.0 72 1.00 13 66.4 0.0 52.4 23 24 12.5 0 7
12:14:40 PM 82 11.7 6100 102.0 20.0 72 0.94 14 68.8 0.0 52.8 23 24 12.5 0 7
12:14:40 PM 82 11.7 6150 102.0 20.3 73 0.98 14 68.8 0.0 52.4 23 24 12.5 0 7
12:14:40 PM 82 11.7 6200 102.0 20.6 75 1.20 14 68.4 0.0 52.0 23 24 12.5 0 7
12:14:40 PM 82 11.6 6200 102.0 20.3 74 1.06 14 70.0 0.0 52.4 24 24 12.8 0 7
12:14:40 PM 82 11.7 6250 102.0 20.3 75 1.00 14 70.4 0.0 52.0 24 24 12.5 0 7
12:14:41 PM 82 11.6 6300 102.0 20.3 76 1.22 14 71.6 0.0 52.0 24 24 12.5 0 8
12:14:41 PM 82 11.7 6350 102.0 20.6 76 1.06 14 70.8 0.0 52.0 24 24 12.5 0 8
12:14:41 PM 82 11.7 6400 102.0 20.6 77 1.26 14 72.4 0.0 52.0 25 24 12.5 0 8
12:14:41 PM 82 11.7 6450 102.0 21.2 77 1.12 14 71.2 0.0 51.2 25 24 12.5 0 8
12:14:41 PM 82 11.7 6450 102.0 20.9 78 0.98 14 72.4 0.0 51.6 25 24 12.8 0 8
12:14:41 PM 82 11.7 6500 102.0 20.6 78 1.02 14 74.8 0.0 51.6 25 25 12.8 0 8
12:14:41 PM 83 11.7 6550 102.0 20.9 79 1.06 14 73.6 0.0 52.0 25 25 12.8 0 8
12:14:41 PM 83 11.7 6600 102.0 20.3 80 1.18 14 73.2 0.0 52.0 26 25 12.5 0 10
12:14:41 PM 83 11.7 6600 102.0 20.9 80 1.24 14 75.6 0.0 51.6 26 24 12.8 0 10
12:14:41 PM 83 11.7 6650 102.0 20.6 80 1.28 14 72.8 0.0 51.6 26 25 12.5 0 9
12:14:41 PM 83 11.7 6750 102.0 20.9 81 1.12 14 76.4 0.0 51.6 26 25 12.8 0 9
12:14:41 PM 83 11.5 6750 102.0 20.6 82 1.26 15 74.4 0.0 51.6 26 24 12.2 0 10
12:14:42 PM 83 11.6 6800 102.0 20.6 81 1.26 15 75.2 0.0 52.0 26 24 12.5 0 10
12:14:42 PM 83 11.6 6850 102.0 20.3 82 1.22 15 74.4 0.0 52.4 26 25 12.5 0 10
12:14:42 PM 83 11.7 6850 102.0 20.6 82 1.24 15 76.0 0.0 52.0 26 24 12.2 0 10
12:14:42 PM 83 11.7 6900 102.0 20.3 82 1.26 15 75.6 0.0 52.0 27 24 12.5 0 10
12:14:42 PM 83 11.6 6900 102.0 20.9 83 1.12 15 75.6 0.0 51.6 27 24 12.2 0 11
12:14:42 PM 83 11.7 7000 102.0 20.9 83 1.00 15 74.8 0.0 52.0 27 25 12.2 0 10
12:14:42 PM 84 11.6 7000 102.0 20.9 84 1.08 15 78.0 0.0 52.0 27 24 12.5 0 11
12:14:42 PM 84 11.6 7050 102.0 20.6 85 1.16 15 76.4 0.0 52.0 27 24 12.2 0 12
12:14:42 PM 84 11.6 7100 102.0 20.9 85 1.22 15 77.6 0.0 51.6 27 25 12.5 0 11
