Crossroads........
Try and measure it as accurately as possible.
Then use the following formula to modify the MAFScaling
(new maf size / old maf size) ^ 2
ie if you have a 3.5" intake you should do:
(3.5/2.6) ^2 = 1.8, so multiple the entire MAFScaling table by 1.8.
Now when modifying your MAFScaling its IMPERRATIVE you:
a) recheck your fuel trims (both idle and cruise)
b) recheck your WOT AFR's - if it goes leaner than 11.5 once your on boost, then STOP and add fuel to the fuel map.
Then use the following formula to modify the MAFScaling
(new maf size / old maf size) ^ 2
ie if you have a 3.5" intake you should do:
(3.5/2.6) ^2 = 1.8, so multiple the entire MAFScaling table by 1.8.
Now when modifying your MAFScaling its IMPERRATIVE you:
a) recheck your fuel trims (both idle and cruise)
b) recheck your WOT AFR's - if it goes leaner than 11.5 once your on boost, then STOP and add fuel to the fuel map.
Okay. I need a little help here. don't know if i am doing things right
Pulled 4 points timing from the whole map from 100---->320 and re-logged, got this:
and this
| RPM | InjPulseWidth | LTFT_Bank1 | STFT_Bank1 | TimingAdv | KnockSum | AbsLoad | Load |
| 2312.5 | 7.936 | -0.2914 | 0.1008 | 14 | 0 | 42495 | 4863 |
| 2406.25 | 8.704 | -0.2914 | 0.1008 | 12 | 0 | 47103 | 4863 |
| 2562.5 | 12.8 | -0.2914 | 0.1008 | 9 | 0 | 56831 | 4863 |
| 2718.75 | 16.384 | -0.2914 | 0.1008 | 3 | 4 | 65535 | 4863 |
| 2937.5 | 21.248 | -0.2914 | 0.1008 | -9 | 4 | 65535 | 4863 |
| 3187.5 | 22.016 | -0.2914 | 0.1008 | -6 | 3 | 65535 | 4863 |
| 3343.75 | 22.016 | -0.2914 | 0.1008 | 2 | 3 | 65535 | 4863 |
| 3625 | 21.504 | -0.2914 | 0.1008 | 2 | 3 | 65535 | 4863 |
| 3875 | 21.248 | -0.2914 | 0.1008 | 5 | 2 | 65535 | 4863 |
| 4156.25 | 21.248 | -0.2914 | 0.1008 | 7 | 2 | 65535 | 4863 |
| 4375 | 20.48 | -0.2914 | 0.1008 | 8 | 1 | 65535 | 4863 |
| 4656.25 | 20.48 | -0.2914 | 0.1008 | 9 | 1 | 65535 | 4863 |
| 4937.5 | 21.248 | -0.2914 | 0.1008 | 9 | 1 | 65535 | 4863 |
| 5187.5 | 21.248 | -0.2914 | 0.1008 | 10 | 2 | 65535 | 4863 |
| 5406.25 | 20.736 | -0.2914 | 0.1008 | 10 | 2 | 65535 | 4863 |
| 5687.5 | 20.224 | -0.2914 | 0.1008 | 11 | 2 | 65535 | 4863 |
| 5937.5 | 20.224 | -0.2914 | 0.1008 | 11 | 3 | 65535 | 4863 |
| 6156.25 | 20.224 | 0.1008 | 0.1008 | 11 | 3 | 65535 | 4863 |
| 6375 | 20.224 | 0.1008 | 0.1008 | 11 | 3 | 65535 | 4863 |
| 6562.5 | 19.712 | 0.1008 | 0.1008 | 11 | 2 | 65535 | 4863 |
| 6750 | 18.944 | 0.1008 | 0.1008 | 11 | 2 | 65535 | 4863 |
Pulled 4 points timing from the whole map from 100---->320 and re-logged, got this:
| RPM | InjPulseWidth | LTFT_Bank1 | STFT_Bank1 | TimingAdv | KnockSum | AbsLoad | Load | WideBandAF |
| 2531.25 | 1.536 | -2.6446 | -1.0758 | 42 | 0 | 6452 | 4660 | 14.5824 |
| 2562.5 | 1.792 | -2.6446 | -0.4875 | 41 | 0 | 7740 | 4668 | 14.7 |
| 2531.25 | 1.792 | -0.2914 | 0.493 | 41 | 0 | 7742 | 4670 | 15.0381 |
| 2562.5 | 2.048 | -0.2914 | -0.4875 | 41 | 0 | 8514 | 4674 | 14.0679 |
| 2562.5 | 2.048 | -0.2914 | -1.6641 | 41 | 0 | 8514 | 4674 | 14.1267 |
| 2531.25 | 2.048 | -0.2914 | -2.6446 | 41 | 0 | 8515 | 4675 | 14.3619 |
| 2531.25 | 2.048 | -0.2914 | -2.4485 | 40 | 0 | 9802 | 4682 | 14.7588 |
| 2562.5 | 2.304 | -0.2914 | -1.6641 | 39 | 0 | 11096 | 4696 | 14.9352 |
| 2562.5 | 2.56 | -0.2914 | -2.8407 | 38 | 0 | 13160 | 4712 | 14.5089 |
| 2593.75 | 3.328 | -0.2914 | -1.2719 | 34 | 0 | 16253 | 4733 | 15.0087 |
| 2625 | 3.328 | -0.2914 | -0.4875 | 35 | 0 | 17542 | 4742 | 14.4354 |
| 2656.25 | 3.328 | -0.2914 | 0.493 | 34 | 0 | 18317 | 4749 | 14.847 |
| 2718.75 | 4.608 | -0.2914 | 0.8852 | 28 | 0 | 24773 | 4805 | 14.7294 |
| 2781.25 | 5.632 | -0.2914 | 1.8657 | 20 | 0 | 31999 | 4863 | 14.9352 |
| 2875 | 8.704 | -0.2914 | 0.1008 | 10 | 0 | 41983 | 4863 | 15.3027 |
| 3031.25 | 14.08 | -0.2914 | 0.1008 | 5 | 0 | 55551 | 4863 | 12.936 |
| 3187.5 | 14.336 | -0.2914 | 0.1008 | 5 | 0 | 55551 | 4863 | 11.6424 |
| 3437.5 | 15.616 | -0.2914 | 0.1008 | 4 | 1 | 60159 | 4863 | 11.5689 |
| 3687.5 | 20.48 | -0.2914 | 0.1008 | 3 | 0 | 65535 | 4863 | 12.3333 |
| 3906.25 | 19.968 | -0.2914 | 0.1008 | 4 | 0 | 65535 | 4863 | 11.5836 |
| 4218.75 | 20.736 | -0.2914 | 0.1008 | 5 | 0 | 65535 | 4863 | 11.5395 |
| 4500 | 20.224 | -0.2914 | 0.1008 | 5 | 0 | 65535 | 4863 | 11.0985 |
| 4812.5 | 21.504 | -0.2914 | 0.1008 | 5 | 1 | 65535 | 4863 | 11.0838 |
| 5031.25 | 20.48 | -0.2914 | 0.1008 | 6 | 0 | 65535 | 4863 | 10.6869 |
| 5343.75 | 19.968 | -0.2914 | 0.1008 | 7 | 0 | 65535 | 4863 | 10.6428 |
| 5562.5 | 19.712 | -0.2914 | 0.1008 | 7 | 0 | 65535 | 4863 | 10.9074 |
| 5843.75 | 19.712 | -0.2914 | 0.1008 | 8 | 0 | 65535 | 4863 | 10.9074 |
| 6093.75 | 19.712 | -0.2914 | 0.1008 | 8 | 0 | 65535 | 4863 | 10.584 |
| 6343.75 | 19.712 | 0.1008 | 0.1008 | 7 | 2 | 65535 | 4863 | 10.8045 |
| 6500 | 19.2 | 0.1008 | 0.1008 | 7 | 2 | 65535 | 4863 | 10.878 |
| 6718.75 | 18.688 | 0.1008 | 0.1008 | 8 | 1 | 65535 | 4863 | 11.025 |
| 6968.75 | 18.176 | 0.1008 | 0.1008 | 8 | 1 | 65535 | 4863 | 11.2161 |
| 6750 | 1.28 | -0.2914 | 0.1008 | 11 | 0 | 26 | 4634 | 10.9809 |
and this
| RPM | InjPulseWidth | LTFT_Bank1 | STFT_Bank1 | TimingAdv | KnockSum | KnockRetard | AbsLoad | Load | WideBandAF |
| 2375 | 1.28 | -3.0368 | 0.1008 | 41 | 0 | 255 | 3871 | 4639 | 15.8466 |
| 2343.75 | 1.28 | -3.0368 | 0.1008 | 41 | 0 | 255 | 3871 | 4639 | 15.582 |
| 2343.75 | 1.792 | -3.0368 | 0.6891 | 41 | 0 | 255 | 6449 | 4657 | 15.141 |
| 2343.75 | 2.048 | -0.0953 | 0.1008 | 40 | 0 | 255 | 9802 | 4682 | 14.847 |
| 2343.75 | 2.56 | -0.0953 | -0.8797 | 39 | 0 | 255 | 13151 | 4703 | 13.8474 |
| 2406.25 | 4.096 | -0.0953 | -1.468 | 31 | 0 | 255 | 22959 | 4783 | 14.2884 |
| 2468.75 | 6.144 | -0.0953 | -0.6836 | 15 | 0 | 255 | 35327 | 4863 | 15.9054 |
| 2593.75 | 9.216 | -0.0953 | 0.1008 | 8 | 0 | 255 | 46591 | 4863 | 16.4199 |
| 2781.25 | 14.592 | -0.0953 | 0.1008 | 3 | 1 | 255 | 60927 | 4863 | 13.4211 |
| 3000 | 20.224 | -0.0953 | 0.1008 | -3 | 0 | 255 | 65535 | 4863 | 12.0687 |
| 3218.75 | 22.272 | -0.0953 | 0.1008 | 2 | 0 | 255 | 65535 | 4863 | 12.5391 |
| 3562.5 | 21.76 | -0.0953 | 0.1008 | 3 | 0 | 255 | 65535 | 4863 | 11.1132 |
| 3843.75 | 21.248 | -0.0953 | 0.1008 | 3 | 1 | 255 | 65535 | 4863 | 11.0838 |
| 4156.25 | 21.504 | -0.0953 | 0.1008 | 4 | 0 | 255 | 65535 | 4863 | 11.2455 |
| 4406.25 | 20.992 | -0.0953 | 0.1008 | 5 | 0 | 255 | 65535 | 4863 | 11.1132 |
| 4687.5 | 20.224 | -0.0953 | 0.1008 | 6 | 0 | 255 | 65535 | 4863 | 11.4513 |
| 4968.75 | 20.736 | -0.0953 | 0.1008 | 6 | 0 | 255 | 65535 | 4863 | 11.0838 |
| 5250 | 20.992 | -0.0953 | 0.1008 | 7 | 0 | 255 | 65535 | 4863 | 10.8486 |
| 5468.75 | 20.736 | -0.0953 | 0.1008 | 7 | 0 | 255 | 65535 | 4863 | 10.8045 |
| 5718.75 | 20.48 | -0.0953 | 0.1008 | 8 | 0 | 255 | 65535 | 4863 | 10.7457 |
| 6031.25 | 20.48 | -0.0953 | 0.1008 | 8 | 0 | 255 | 65535 | 4863 | 10.5546 |
| 6250 | 20.224 | 0.1008 | 0.1008 | 8 | 1 | 255 | 65535 | 4863 | 11.025 |
| 6437.5 | 18.944 | -0.0953 | 0.1008 | 8 | 1 | 255 | 47103 | 4863 | 11.1426 |
| 6000 | 1.28 | -0.0953 | 0.1008 | 42 | 0 | 255 | 3872 | 4640 | 13.9503 |
| 5406.25 | 3.84 | -0.0953 | 0.1008 | 38 | 0 | 255 | 24807 | 4839 | 11.2896 |
| 4937.5 | 13.312 | -0.0953 | 0.1008 | 10 | 0 | 255 | 58879 | 4863 | 14.2737 |
| 5031.25 | 25.088 | -0.0953 | 0.1008 | 4 | 6 | 255 | 65535 | 4863 | 12.9213 |
| 5156.25 | 21.248 | -0.0953 | 0.1008 | 3 | 9 | 255 | 65535 | 4863 | 10.5693 |
So I have figured out ECUflash for the most part. But I haven't been able to figure out the mode 23 thing. Seems like I have a better chance of bricking my ECU if I screw that one up.
What am I looking for here anyway?
Cruise LOG (20 min)
IDLE: LOG (15min)
What am I looking for here anyway?
Cruise LOG (20 min)
| RPM | LTFT_Bank1 | STFT_Bank1 | AbsLoad | Load | WideBandAF |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 15749 | 4741 | 14.4795 |
| 3000 | 0.2969 | 0.8852 | 14977 | 4737 | 14.9058 |
| 3000 | 0.2969 | -0.4875 | 14972 | 4732 | 14.1708 |
| 3000 | 0.2969 | -1.468 | 14459 | 4731 | 14.6706 |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 14459 | 4731 | 15.0675 |
| 3000 | 0.2969 | -0.2914 | 14458 | 4730 | 14.6412 |
| 3000 | 0.2969 | -0.6836 | 14459 | 4731 | 14.5677 |
| 3000 | 0.2969 | -1.0758 | 14459 | 4731 | 14.7882 |
| 3000 | 0.2969 | -0.6836 | 14460 | 4732 | 14.9058 |
| 3000 | 0.2969 | -1.2719 | 14975 | 4735 | 14.6118 |
| 3000 | 0.2969 | -0.6836 | 14977 | 4737 | 14.8764 |
| 3000 | 0.2969 | 0.2969 | 15747 | 4739 | 14.7441 |
| 3000 | 0.2969 | -0.4875 | 15749 | 4741 | 14.2443 |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 15749 | 4741 | 14.8764 |
| 3000 | 0.2969 | -0.8797 | 15749 | 4741 | 14.6412 |
| 3000 | 0.2969 | 0.1008 | 15747 | 4739 | 14.9499 |
| 3000 | 0.2969 | -0.8797 | 15747 | 4739 | 14.4942 |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 15749 | 4741 | 15.0087 |
| 3000 | 0.2969 | -0.8797 | 15749 | 4741 | 14.5677 |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 15750 | 4742 | 14.9352 |
| 3000 | 0.2969 | -0.2914 | 15749 | 4741 | 14.7147 |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 15749 | 4741 | 14.7735 |
| 3000 | 0.2969 | -0.2914 | 15747 | 4739 | 14.6412 |
| 3000 | 0.2969 | -0.2914 | 15746 | 4738 | 14.7147 |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 14977 | 4737 | 14.7294 |
| 3000 | 0.2969 | -0.2914 | 14976 | 4736 | 14.8323 |
| 3000 | 0.2969 | 0.2969 | 14976 | 4736 | 14.7294 |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 14976 | 4736 | 14.7294 |
| 3000 | 0.2969 | 1.2774 | 14977 | 4737 | 14.7882 |
| 3000 | 0.2969 | 0.1008 | 14976 | 4736 | 14.2443 |
| 3000 | 0.2969 | 0.2969 | 14977 | 4737 | 14.7294 |
| 3000 | 0.2969 | 0.2969 | 14977 | 4737 | 14.7735 |
| 3000 | 0.2969 | 0.1008 | 14977 | 4737 | 14.6559 |
| 3000 | 0.2969 | 0.1008 | 14977 | 4737 | 14.8323 |
| 3000 | 0.2969 | 0.6891 | 14976 | 4736 | 14.7147 |
| 3000 | 0.2969 | 0.1008 | 14976 | 4736 | 14.5383 |
| 3000 | 0.2969 | 0.8852 | 14977 | 4737 | 14.8323 |
| 3000 | 0.2969 | -0.4875 | 14977 | 4737 | 14.5824 |
| 3000 | 0.2969 | 0.493 | 14977 | 4737 | 14.9205 |
| 3000 | 0.2969 | -0.4875 | 14976 | 4736 | 14.4501 |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 14973 | 4733 | 14.8323 |
| 3000 | 0.2969 | 0.493 | 14973 | 4733 | 14.7147 |
| 3000 | 0.2969 | -0.2914 | 14973 | 4733 | 14.553 |
| 3000 | 0.2969 | 0.8852 | 14973 | 4733 | 14.8323 |
| 3000 | 0.2969 | -0.4875 | 14977 | 4737 | 14.2296 |
| 3000 | 0.2969 | 0.6891 | 14977 | 4737 | 14.8764 |
| 3000 | 0.2969 | -0.4875 | 14976 | 4736 | 14.3619 |
| 3000 | 0.2969 | 0.493 | 14977 | 4737 | 14.8764 |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 14977 | 4737 | 14.6118 |
| 3000 | 0.2969 | 0.493 | 14976 | 4736 | 14.8176 |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 14976 | 4736 | 14.5236 |
| 3000 | 0.2969 | 0.1008 | 14977 | 4737 | 14.8029 |
| 3000 | 0.2969 | 0.8852 | 14977 | 4737 | 14.7441 |
| 3000 | 0.2969 | 0.1008 | 14977 | 4737 | 14.3619 |
| 3000 | 0.2969 | 1.0813 | 15747 | 4739 | 14.8029 |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 15748 | 4740 | 14.3325 |
| 3000 | 0.2969 | 0.6891 | 15748 | 4740 | 14.8764 |
| 3000 | 0.2969 | 0.6891 | 15747 | 4739 | 14.6265 |
| 3000 | 0.2969 | -0.4875 | 15747 | 4739 | 14.3913 |
| 3000 | 0.2969 | 0.6891 | 15747 | 4739 | 14.8617 |
| 3000 | 0.2969 | -0.6836 | 15746 | 4738 | 14.5971 |
| 3000 | 0.2969 | 0.493 | 15746 | 4738 | 14.9646 |
| 3000 | 0.2969 | -0.4875 | 15746 | 4738 | 14.6706 |
| 3000 | 0.2969 | 0.493 | 14978 | 4738 | 14.9499 |
| 3000 | 0.2969 | 0.1008 | 14977 | 4737 | 14.5677 |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 15746 | 4738 | 14.8911 |
| 3000 | 0.2969 | 1.2774 | 15747 | 4739 | 14.7588 |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 15747 | 4739 | 14.2884 |
| 3000 | 0.2969 | 0.6891 | 14977 | 4737 | 14.8323 |
| 3000 | 0.2969 | -0.2914 | 14977 | 4737 | 14.6412 |
| 3000 | 0.2969 | 0.493 | 15746 | 4738 | 14.8176 |
| 3000 | 0.2969 | 0.493 | 14977 | 4737 | 14.6412 |
| 3000 | 0.2969 | 0.1008 | 14977 | 4737 | 14.553 |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 14975 | 4735 | 14.7147 |
| 3000 | 0.2969 | -0.2914 | 14973 | 4733 | 14.7 |
| 3000 | 0.2969 | 0.2969 | 14973 | 4733 | 14.6853 |
| 3000 | 0.2969 | -0.4875 | 14977 | 4737 | 14.3913 |
| 3000 | 0.2969 | 0.6891 | 14977 | 4737 | 14.994 |
| 3000 | 0.2969 | -0.6836 | 14978 | 4738 | 14.5236 |
| 3000 | 0.2969 | 0.2969 | 15746 | 4738 | 14.8911 |
| 3000 | 0.2969 | 0.1008 | 15748 | 4740 | 14.6853 |
| 3000 | 0.2969 | 0.1008 | 15747 | 4739 | 14.8764 |
| 3000 | 0.2969 | 0.2969 | 15749 | 4741 | 14.6706 |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 15748 | 4740 | 14.553 |
| 3000 | 0.2969 | 1.0813 | 15748 | 4740 | 14.847 |
| 3000 | 0.2969 | -0.2914 | 15748 | 4740 | 14.4207 |
| 3000 | 0.2969 | 1.0813 | 15749 | 4741 | 14.8764 |
| 3000 | 0.2969 | 0.1008 | 16265 | 4745 | 14.4942 |
| 3000 | 0.2969 | 0.6891 | 16265 | 4745 | 14.8764 |
| 3000 | 0.2969 | 1.0813 | 16265 | 4745 | 14.7588 |
| 3000 | 0.2969 | 0.6891 | 15752 | 4744 | 14.6265 |
| 3000 | 0.2969 | 0.8852 | 16265 | 4745 | 14.7882 |
| 3000 | 0.2969 | 0.6891 | 16266 | 4746 | 14.8029 |
| 3000 | 0.2969 | 1.6696 | 16265 | 4745 | 14.7882 |
| 3000 | 0.2969 | 1.0813 | 16265 | 4745 | 14.3472 |
| 3000 | 0.2969 | 1.8657 | 16267 | 4747 | 14.9058 |
| 3000 | 0.2969 | 0.6891 | 16266 | 4746 | 14.4354 |
| 3000 | 0.2969 | 1.8657 | 16266 | 4746 | 14.9058 |
| 3000 | 0.2969 | 1.2774 | 16266 | 4746 | 14.4942 |
| 3000 | 0.2969 | 1.2774 | 16266 | 4746 | 14.9205 |
| 3000 | 0.2969 | 1.4735 | 17040 | 4752 | 14.7882 |
| 3000 | 0.2969 | 1.2774 | 17038 | 4750 | 14.7 |
| 3000 | 0.2969 | 1.6696 | 17040 | 4752 | 14.7 |
| 3000 | 0.2969 | 1.2774 | 17556 | 4756 | 14.5089 |
| 3000 | 0.2969 | 2.2579 | 17554 | 4754 | 14.7735 |
| 3000 | 0.2969 | 0.1008 | 17041 | 4753 | 14.3913 |
| 3000 | 0.2969 | 0.8852 | 17554 | 4754 | 14.847 |
| 3000 | 0.2969 | 0.493 | 17556 | 4756 | 14.7441 |
| 3000 | 0.2969 | 0.2969 | 17557 | 4757 | 14.6412 |
| 3000 | 0.2969 | 0.1008 | 17556 | 4756 | 14.7147 |
| 3000 | 0.2969 | 0.1008 | 17556 | 4756 | 14.8323 |
| 3000 | 0.2969 | -1.2719 | 17556 | 4756 | 14.6265 |
| 3000 | 0.2969 | 0.2969 | 17040 | 4752 | 14.9058 |
| 3000 | 0.2969 | -0.4875 | 17039 | 4751 | 14.6265 |
| 3000 | 0.2969 | 0.2969 | 17039 | 4751 | 14.8764 |
| 3000 | 0.2969 | 0.493 | 17039 | 4751 | 14.7147 |
| 3000 | 0.2969 | 0.2969 | 17035 | 4747 | 14.5236 |
| 3000 | 0.2969 | 1.0813 | 16265 | 4745 | 14.6706 |
| 3000 | 0.2969 | 0.6891 | 17035 | 4747 | 14.5089 |
| 3000 | 0.2969 | 0.2969 | 17037 | 4749 | 14.6118 |
| 3000 | 0.2969 | 1.0813 | 17039 | 4751 | 14.9352 |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 17038 | 4750 | 14.4648 |
| 3000 | 0.2969 | 1.0813 | 17041 | 4753 | 14.9058 |
| 3000 | 0.2969 | -0.2914 | 17041 | 4753 | 14.4354 |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 17041 | 4753 | 14.6412 |
| 3000 | 0.2969 | -0.8797 | 17038 | 4750 | 14.4648 |
| 3000 | 0.2969 | 0.6891 | 17036 | 4748 | 15.0675 |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 16265 | 4745 | 14.6265 |
| 3000 | 0.2969 | 0.2969 | 16265 | 4745 | 14.8617 |
| 3000 | 0.2969 | 0.2969 | 16265 | 4745 | 14.7882 |
| 3000 | 0.2969 | 0.2969 | 16265 | 4745 | 14.7147 |
| 3000 | 0.2969 | -0.2914 | 16265 | 4745 | 14.7 |
| 3000 | 0.2969 | 0.2969 | 16265 | 4745 | 14.8323 |
| 3000 | 0.2969 | -1.0758 | 15752 | 4744 | 14.5971 |
| 3000 | 0.2969 | -1.2719 | 15749 | 4741 | 14.7735 |
| 3000 | 0.2969 | -1.0758 | 15746 | 4738 | 14.8323 |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 15747 | 4739 | 14.8323 |
| 3000 | 0.2969 | -1.0758 | 14975 | 4735 | 14.3913 |
| 3000 | 0.2969 | -0.8797 | 14974 | 4734 | 14.7294 |
| 3000 | 0.2969 | -1.2719 | 14973 | 4733 | 14.6853 |
| 3000 | 0.2969 | -0.2914 | 14975 | 4735 | 14.7294 |
| 3000 | 0.2969 | -1.0758 | 14977 | 4737 | 14.4795 |
| 3000 | 0.2969 | 0.2969 | 15749 | 4741 | 15.0381 |
| 3000 | 0.2969 | -0.2914 | 16263 | 4743 | 14.406 |
| 3000 | 0.2969 | 0.1008 | 15751 | 4743 | 14.7 |
| 3000 | 0.2969 | 0.1008 | 15751 | 4743 | 14.6118 |
| 3000 | 0.2969 | 0.1008 | 17036 | 4748 | 14.8323 |
| 3000 | 0.2969 | 1.0813 | 17037 | 4749 | 14.7 |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 17037 | 4749 | 14.406 |
| 3000 | 0.2969 | 0.6891 | 17038 | 4750 | 14.8323 |
| 3000 | 0.2969 | -0.2914 | 17038 | 4750 | 14.5089 |
| 3000 | 0.2969 | 1.2774 | 17037 | 4749 | 14.9646 |
| 3000 | 0.2969 | 0.493 | 17037 | 4749 | 14.5383 |
| 3000 | 0.2969 | 1.8657 | 17037 | 4749 | 15.0675 |
| 3000 | 0.2969 | 0.6891 | 16265 | 4745 | 14.4207 |
| 3000 | 0.2969 | 1.6696 | 16265 | 4745 | 14.8764 |
| 3000 | 0.2969 | 0.8852 | 16265 | 4745 | 14.5824 |
| 3000 | 0.2969 | 0.8852 | 16267 | 4747 | 14.7588 |
| 3000 | 0.2969 | -0.4875 | 16267 | 4747 | 14.5971 |
| 3000 | 0.2969 | 0.8852 | 16265 | 4745 | 15.0381 |
| 3000 | 0.2969 | 1.0813 | 15752 | 4744 | 14.6853 |
| 3000 | 0.2969 | 0.493 | 15751 | 4743 | 14.553 |
| 3000 | 0.2969 | 1.0813 | 15752 | 4744 | 14.9058 |
| 3000 | 0.2969 | -0.0953 | 15751 | 4743 | 14.4354 |
| 3000 | 0.2969 | 1.0813 | 16265 | 4745 | 15.0087 |
| 3000 | 0.2969 | 0.8852 | 16266 | 4746 | 14.6412 |
| 3000 | 0.2969 | 1.6696 | 16265 | 4745 | 14.8176 |
IDLE: LOG (15min)
| RPM | LTFT_Bank1 | STFT_Bank1 | AbsLoad | Load |
| 812.5 | -2.8407 | 0.493 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -2.6446 | 0.2969 | 16954 | 4666 |
| 812.5 | -2.6446 | 0.1008 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -2.6446 | 0.1008 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -2.6446 | -0.0953 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -2.8407 | -0.0953 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -2.8407 | -0.0953 | 17467 | 4667 |
| 781.25 | -2.8407 | -0.2914 | 17467 | 4667 |
| 812.5 | -2.8407 | -0.2914 | 17467 | 4667 |
| 812.5 | -2.8407 | -0.4875 | 17467 | 4667 |
| 781.25 | -2.8407 | -0.4875 | 17467 | 4667 |
| 781.25 | -2.8407 | -0.6836 | 17467 | 4667 |
| 812.5 | -2.8407 | -0.6836 | 17467 | 4667 |
| 812.5 | -2.8407 | -0.6836 | 17467 | 4667 |
| 812.5 | -2.8407 | -0.4875 | 17467 | 4667 |
| 812.5 | -2.8407 | -0.4875 | 17467 | 4667 |
| 812.5 | -3.0368 | -0.2914 | 17467 | 4667 |
| 812.5 | -3.0368 | -0.2914 | 16955 | 4667 |
| 812.5 | -3.0368 | -0.0953 | 16955 | 4667 |
| 812.5 | -3.0368 | 0.1008 | 17467 | 4667 |
| 812.5 | -3.0368 | 0.1008 | 17467 | 4667 |
| 812.5 | -3.0368 | 0.2969 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -3.0368 | 0.2969 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -3.0368 | 0.493 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -3.0368 | 0.493 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -2.8407 | 0.6891 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -2.8407 | 0.8852 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -2.8407 | 0.8852 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -2.8407 | 1.0813 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -2.4485 | -0.0953 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -2.4485 | -0.2914 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -2.4485 | -0.2914 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -2.4485 | -0.2914 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -2.6446 | -0.4875 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -2.6446 | -0.4875 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -2.6446 | -0.6836 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -2.6446 | -0.6836 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -2.6446 | -0.8797 | 17466 | 4666 |
| 781.25 | -2.6446 | -0.8797 | 17467 | 4667 |
| 781.25 | -2.6446 | -1.0758 | 18236 | 4668 |
| 781.25 | -2.6446 | -1.0758 | 17467 | 4667 |
| 781.25 | -2.6446 | -1.0758 | 17467 | 4667 |
| 781.25 | -2.6446 | -1.0758 | 18237 | 4669 |
| 781.25 | -2.6446 | -1.0758 | 18236 | 4668 |
| 812.5 | -2.8407 | -0.8797 | 17467 | 4667 |
| 812.5 | -2.8407 | -0.8797 | 17467 | 4667 |
| 812.5 | -2.8407 | -0.6836 | 17467 | 4667 |
| 812.5 | -2.8407 | -0.6836 | 17467 | 4667 |
| 812.5 | -2.8407 | -0.4875 | 17467 | 4667 |
| 812.5 | -2.8407 | -0.2914 | 17467 | 4667 |
| 812.5 | -2.8407 | -0.2914 | 17467 | 4667 |
| 812.5 | -2.8407 | -0.0953 | 17467 | 4667 |
| 812.5 | -2.8407 | -0.0953 | 17467 | 4667 |
| 812.5 | -2.8407 | 0.1008 | 17467 | 4667 |
| 812.5 | -2.8407 | 0.2969 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -2.6446 | 0.1008 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -2.6446 | 0.2969 | 17466 | 4666 |
| 812.5 | -2.6446 | 0.2969 | 17465 | 4665 |
| 812.5 | -2.6446 | 0.493 | 17465 | 4665 |
| 812.5 | -2.6446 | 0.493 | 17465 | 4665 |
| 812.5 | -2.6446 | 0.6891 | 17465 | 4665 |
| 812.5 | -2.6446 | 0.8852 | 17465 | 4665 |
| 843.75 | -2.6446 | 0.8852 | 16184 | 4664 |
| 843.75 | -2.6446 | 1.0813 | 16184 | 4664 |
| 812.5 | -2.6446 | 1.2774 | 16184 | 4664 |
| 843.75 | -2.6446 | 1.2774 | 16183 | 4663 |
| 843.75 | -2.6446 | 1.4735 | 16183 | 4663 |
| 843.75 | -2.6446 | 1.4735 | 16183 | 4663 |
